Τύπος: | Λαμαρίνα κεραμιδωτή για μεταλλικές στέγες με τη μορφή κεραμιδιού. Λέγεται και «Μεταλλικό Κεραμίδι γαλλικού τύπου». |
Χρήσεις: | Επικάλυψη οροφών με παραδοσιακό χαρακτήρα. |
Στέγες λυόμενων οικίσκων. | |
Στέγαστρα αποθήκευσης εμπορευμάτων, στέγαστρα σκίασης, parking. | |
Α΄ Υλη: | Ο τύπος του χάλυβα είναι DX51D+Z, κατά ΕΝ 10346. |
Εν’ θερμώ γαλβάνισμα, Ζ100 (min 100 gr/m2) έως Ζ270 (min 270 gr/m2). | |
Βαμμένες με primer 5 micron και χρώμα πάχους 20 micron, όλες οι αποχρώσεις RAL, σε γαλβανισμένη λαμαρίνα Z100 έως Ζ270. | |
Χαρακτηριστικά: | Συνολικό - Ονομαστικό πλάτος λαμαρίνας: 810 mm |
Ωφέλιμο πλάτος - κάλυψη: 710 mm | |
Βήμα Αυλακιού: 177.50 mm | |
Αυλακώσεις / Φύλλο: 4 | |
Μήκος Κεραμιδιού: 330 mm | |
Μήκος Φύλλου: από 415 mm έως 6030 mm | |
Πάχος Λαμαρίνας: 0.40 - 0.50 mm | |
Το τυποποιημένο χρώμα παραγωγής του μεταλλικού κεραμιδιού είναι το κεραμιδί. Κατόπιν παραγγελίας, διατίθεται και σε όλες τις αποχρώσεις RAL. | |
Λαμαρίνες Κεραμιδωτές (Κεραμίδι Γαλλικού τύπου) | |||||
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ (mm) | ΜΗΚΟΣ ΦΥΛΛΟΥ | ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ | |
(mm) | ΦΥΛΛΟΥ | ΩΦΕΛΙΜΟ | (mm) | (kg) | |
70.00.4801 | 0,4 | 810 | 710 | 415 | 1,23 |
70.00.4802 | 0,4 | 810 | 710 | 745 | 2,2 |
70.00.4803 | 0,4 | 810 | 710 | 1075 | 3,15 |
70.00.4804 | 0,4 | 810 | 710 | 1405 | 4,15 |
70.00.4805 | 0,4 | 810 | 710 | 1735 | 5,12 |
70.00.4806 | 0,4 | 810 | 710 | 2065 | 6,1 |
70.00.4807 | 0,4 | 810 | 710 | 2395 | 7,06 |
70.00.4808 | 0,4 | 810 | 710 | 2730 | 8,05 |
70.00.4809 | 0,4 | 810 | 710 | 3060 | 9,03 |
70.00.4810 | 0,4 | 810 | 710 | 3390 | 10 |
70.00.4811 | 0,4 | 810 | 710 | 3720 | 11 |
70.00.4812 | 0,4 | 810 | 710 | 4050 | 11,95 |
70.00.4813 | 0,4 | 810 | 710 | 4380 | 12,92 |
70.00.4814 | 0,4 | 810 | 710 | 4710 | 13,9 |
70.00.4815 | 0,4 | 810 | 710 | 5040 | 14,86 |
70.00.4816 | 0,4 | 810 | 710 | 5370 | 15,85 |
70.00.4817 | 0,4 | 810 | 710 | 5700 | 16,81 |
70.00.4818 | 0,4 | 810 | 710 | 6030 | 17,78 |
70.00.4819 | 0,5 | 810 | 710 | 415 | 1,52 |
70.00.4820 | 0,5 | 810 | 710 | 745 | 2,72 |
70.00.4821 | 0,5 | 810 | 710 | 1075 | 3,92 |
70.00.4822 | 0,5 | 810 | 710 | 1405 | 5,15 |
70.00.4823 | 0,5 | 810 | 710 | 1735 | 6,33 |
70.00.4824 | 0,5 | 810 | 710 | 2065 | 7,55 |
70.00.4825 | 0,5 | 810 | 710 | 2395 | 8,75 |
70.00.4826 | 0,5 | 810 | 710 | 2730 | 9,95 |
70.00.4827 | 0,5 | 810 | 710 | 3060 | 11,2 |
70.00.4828 | 0,5 | 810 | 710 | 3390 | 12,4 |
70.00.4829 | 0,5 | 810 | 710 | 3720 | 13,6 |
70.00.4830 | 0,5 | 810 | 710 | 4050 | 14,8 |
70.00.4831 | 0,5 | 810 | 710 | 4380 | 16 |
70.00.4832 | 0,5 | 810 | 710 | 4710 | 17,2 |
70.00.4833 | 0,5 | 810 | 710 | 5040 | 18,4 |
70.00.4834 | 0,5 | 810 | 710 | 5370 | 19,6 |
70.00.4835 | 0,5 | 810 | 710 | 5700 | 20,8 |
70.00.4836 | 0,5 | 810 | 710 | 6030 | 22,1 |
View the embedded image gallery online at:
http://plektam.gr/el/lamarines/lamarines-keramidotes#sigProId7c50e1eb2c |