- Πλαστικοποιημένο Διχτυωτό συρματόπλεγμα
ΔΙΧΤΥΩΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΡΩΜΑ | |||||||
ΧΡΩΜΑ | Νο | ΠΑΧΟΣ (mm) | ΠΑΧΟΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (mm) | ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΠΗΣ (mm) | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΨΗ (cm) | Τιμή (€) | |
ΚΙΤΡΙΝΟ | 2030 | 2,00 | 3,00 | 60 Χ 60 | 150 | 44,00 | |
ΠΡΑΣΙΝΟ | 2235 | 2,20 | 3,5 | 50 Χ 50 | 180 | 91,50 | |
ΣΕ ΡΟΛΛΑ ΜΗΚΟΥΣ 20 ΜΕΤΡΩΝ |
- Διχτυωτό Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα
ΔΙΧΤΥΩΤΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ | ||||||||
Νο | ΠΑΧΟΣ (mm) | ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΠΗΣ (mm) | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΨΗ (cm) | ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ (m) | Τιμή (€) | |||
14 | 2,2 | 55 Χ 55 | 200 | 20 |
48,00 | |||
14 | 2,2 | 50 Χ 50 | 250 | 10 | 35,00 | |||
14 | 2,2 | 50 Χ 50 | 300 | 10 | 40,00 | |||
14 | 2,2 | 50 Χ 50 | 120 | 20 | 32,00 | |||
17 | 3 | 50 Χ 50 | 120 | 20 | 55,00 | |||
18 | 3,4 | 50 Χ 50 | 120 | 20 | 65,00 |
- Πονταριστά Πλέγματα Θερμοκηπίων
ΠΟΝΤΑΡΙΣΤΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ | ||||||||
Νο | ΠΑΧΟΣ (mm) | ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΠΗΣ (mm) | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΨΗ (cm) | ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ (m) | Τιμή (€) | |||
12 | 1.80 | 100 X 100 | 60 | 50 | 25,00 | |||
12 | 1.80 | 100 X 100 | 70 | 50 | 27,00 | |||
12 | 1.80 | 100 X 100 | 80 | 50 | 29,00 | |||
12 | 1.80 | 150 X 150 | 60 | 100 | 29,00 | |||
12 | 1.80 | 150 X 150 | 76 | 100 | 34,00 | |||
12 | 1.80 | 150 X 170 | 68 | 100 | 33,00 |
- Διχτυωτά Εξάγωνα
ΔΙΧΤΥΩΤΑ ΕΞΑΓΩΝΑ | |||||||
ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΠΗΣ (mm) | ΜΗΚΟΣ (m) | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΨΗ (cm) | Τιμή (€) | ||||
1 1/2" | 50 | 150 | |||||
2 | 50 | >150 |
- Ηλεκτρόδια
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ | |||||||
ΕΡΓΑΣΙΑ | ΤΥΠΟΣ | ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Kgr) | ΠΑΧΗ (mm) | Τιμή (€) | |||
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ | BELINOX | 3 | 3.25 | ||||
ΚΟΙΝΑ | FINCORD | 4 | 4.00 | ||||
ΒΑΣΙΚΑ | SURERCITO | 4 | 2.50 | ||||
ΒΑΣΙΚΑ | SURERCITO | 4 | 3.25 |