Description
ALUMINIUM BOARD POWDER COATED LINES
| CODE | WIDTH | COLOR | HEIGHT (kg) |
|---|---|---|---|
| 21-321 | 10 cm | GRAY | 0,680 |
| 21-322 | 10 cm | BROWN | 0,680 |
| 21-323 | 10 cm | BEIGE | 0,680 |
| 21-324 | 15 cm | GRAY | 0,920 |
| 21-325 | 15 cm | BROWN | 0,920 |
| 21-326 | 15 cm | BEIGE | 0,920 |

| Technical Characteristics | |
|---|---|
| Thickness: | 14 mm. |
| Width: | 10 and 15 cm. |
| Length: | 40 Χ 40. |
| Side 1: | Striped. |
| Side 2: | Smooth Surface. |
| Available Colors: | Gray Anthracite RAL 7016 |
| DARK BROWN RAL 8017. | |
| BEIGE. | |
| Coating: | Polyester powder coating by electrostatic application, 100 microns minimum. |
| Color Guarantee: | 10 years. |
| Uses: | Home and hotels Fencing etc. |
Matching color board cap available.
Complete construction is provided with all necessary aluminum components in a variety of dimensions and colors.
| CODE | WIDTH | COLOR | HEIGHT (kg) |
|---|---|---|---|
| 21-321 | 10 cm | GRAY | 0,680 |
| 21-322 | 10 cm | BROWN | 0,680 |
| 21-323 | 10 cm | BEIGE | 0,680 |
| 21-324 | 15 cm | GRAY | 0,920 |
| 21-325 | 15 cm | BROWN | 0,920 |
| 21-326 | 15 cm | BEIGE | 0,920 |
