Description
ALUMINUM COLUMNS WITHOUT COLOR 40 Χ 40 mm
| CODE | DESCRIPTION | OPENING | WEIGHT (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 21-301 | HOLLOW COLUMN | 40 Χ 40 mm | 0,560 |
| 21-319 | SECTION ”Π” | 20 mm | 0,190 |
| 41-303 | RECESSED BASE | 40 Χ 40 mm | 0,250 |
| 41-306 | ROUNDEL BASE | 40 Χ 40 mm | 0,030 |
| 41-307 | COLUMN CUP | 40 Χ 40 mm | 0,030 |

ALUMINUM COLUMNS ANODIED REINFORCED 40 Χ 40 mm
| CODE | DESCRIPTION | OPENING | WEIGHT (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 21-302 | REINFORCED COLUMN | 40 Χ 40 mm | 1,050 |
| 21-319 | SECTION ”Π” | 20 mm | 0,190 |
| 41-317 | PEG | Φ 14/22 cm | 0,430 |
| 41-306 | BASE ROUNDEL | 40 Χ 40 mm | 0,030 |
| 41-307 | COLUMN CUP | 40 Χ 40 mm | 0,030 |

ALUMINUM COLUMNS ANODIED REINFORCED 60 Χ 60 mm
| CODE | DESCRIPTION | OPENING | WEIGHT (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 21-303 | REINFORCED COLUMN | 60 Χ 60 mm | 1,380 |
| 21-309 | COLUMN CUP | 60 mm | 0,240 |
| 21-315 | TERMINAL CUP | 20 mm | 0,220 |
| 41-317 | PEG | Φ 14/22 cm | 2,900 |
| 41-311 | ROUNDEL BASE | 60 Χ 60 mm | 0,100 |
| 41-312 | COLUMN CUP | 60 Χ 60 mm | 0,060 |

ANODIZED ALUMINUM HANDRAIL 25 Χ 60 mm
| CODE | DESCRIPTION | OPENING | WEIGHT (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 21-318 | HANDRAIL | 60*25 mm | 1,000 |
| 41-301 | HANDRAIL SPACER | STRAIGHT 40*40 | 0,110 |
| 41-302 | HANDRAIL SPACER | CORNER | 0,110 |
| 41-319 | HANDRAIL SPACER | STRAIGHT 60*60 | |
| 41-308 | HANDRAIL UNION | 60*25 mm | 0,040 |
| 41-309 | HANDRAIL CORNER | ADJUSTABLE | 0,340 |
| 41-310 | HANDRAIL CUP | 60*25 mm | 0,030 |

ALUMINUM COLUMN CORNER ANODIED 60 Χ 60 mm
| CODE | DESCRIPTION | OPENING | WEIGHT (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 21-306 | REINFORCED COLUMN | 60 Χ 60 mm | 1,300 |
ANODIZED ALUMINUM CORNER COLUMN COVER 60 Χ 60 mm
| CODE | DESCRIPTION | OPENING | WEIGHT (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 21-312 | COLUMN CUP | 60 Χ 60 mm | 0,600 |










