Description
CODE | LOOP(cm) | THICKNESS (mm) |
WEIGHT (kg) |
COMMENTS |
---|---|---|---|---|
70-3496 | 2,4*2,4 cm | 1,20 | ||
70-1453 | 2,4*2,4 cm | 1,20 | ||
70-1454 | 2,8*2,8 cm | 2,20 | ||
70-1455 | 3.0*3.0 cm | 1,50 | ||
70-1456 | 4,5*4,5 cm | 2,80 | ||
70-1457 | 5,5*5,5 cm | 2,20 | ||
70-1458 | 5,5*5,5 cm | 2,50 | ||
70-1459 | 8.0*8.0 cm | 2,20 | ||
70-1460 | 8,5*8,5 cm | 2,50 | ||
70-1461 | 9.0*9.0 cm | 3,00 | ||
70-1462 | 11*11 cm | 2,00 | ||
70-1463 | 11*11 cm | 2,80 |
2.4 Χ 2.4 cm 1.20 mm

2.8 Χ 2.8 cm 2.20 mm

3.0 Χ 3.0 cm 1.50 mm

4.5 Χ 4.5 cm 2.80 mm

5.5 Χ 5.5 cm 2.20 mm

5.5 Χ 5.5 cm 2.50 mm

8.0 Χ 8.0 cm 2.20 mm

8.5 Χ 8.5 cm 2.50 mm

9.0 Χ 9.0 cm 3.00 mm

11 Χ 11 cm 2.00 mm

11 Χ 11 cm 2.80 mm
