Description
RABBIT CAGES
| CODE | DIMENSIONS | LENGTH | DIVISIONS |
|---|---|---|---|
| 11-347 | 0,60 x 0,35 m | 0,60 m | |
| 11-348 | 0,60 x 0,35 m | 1,00 m | 1 |
| 11-349 | 0,60 x 0,35 m | 1,20 m | 1 |
| 11-350 | 0,60 x 0,35 m | 1,50 m | 2 |
| 11-351 | 0,60 x 0,35 m | 2,00 m | 2 |
RABBIT CAGES O.S.B.
| CODE | DIMENSIONS |
|---|---|
| 13-315 | 27 Χ 27 Χ 50 cm |

GALVANIZED RABBIT CAGES
| CODE | DIMENSIONS |
|---|---|
| 41-417 | 27 Χ 27 Χ 50 cm |

RABBIT HOUSE SPRING
| CODE | LENGTH |
|---|---|
| 41-414 | 85 mm |















