Description
COLUMNS GALVANIZED 40 X 40 mm
| CODE | HEIGHT | TYPE | WEIGHT (kg) |
|---|---|---|---|
| 10-510 | 0,60 m | WITHOUT SECTIONS | 1,500 |
| 10-511 | 0,60 m | WITH ONE SECTION* | 1,800 |
| 10-512 | 0,60 m | WITH MIDDLE SECTIONS* | 2,100 |
| 10-513 | 0,60 m | WITH CORNER SECTIONS* | 2,100 |
| 10-514 | 0,75 m | WITHOUT SECTIONS | 1,900 |
| 10-515 | 0,75 m | WITH ONE SECTION* | 2,250 |
| 10-516 | 0,75 m | WITH MIDDLE SECTIONS* | 2,600 |
| 10-517 | 0,75 m | WITH CORNER SECTIONS* | 2,600 |
| 10-518 | 1,00 m | WITHOUT SECTIONS | 2,300 |
| 10-519 | 1,00 m | WITH ONE SECTION* | 2,800 |
| 10-520 | 1,00 m | WITH MIDDLE SECTIONS* | 3,300 |
| 10-521 | 1,00 m | WITH CORNER SECTIONS* | 3,300 |
COLUMNS GALVANIZED 40 X 40 mm
| CODE | HEIGHT | TYPE | WEIGHT (kg) |
|---|---|---|---|
| 10-510 | 0,60 m | WITHOUT SECTIONS | 1,500 |
| 10-511 | 0,60 m | WITH ONE SECTION* | 1,800 |
| 10-512 | 0,60 m | WITH MIDDLE SECTIONS* | 2,100 |
| 10-513 | 0,60 m | WITH CORNER SECTIONS* | 2,100 |
| 10-514 | 0,75 m | WITHOUT SECTIONS | 1,900 |
| 10-515 | 0,75 m | WITH ONE SECTION* | 2,250 |
| 10-516 | 0,75 m | WITH MIDDLE SECTIONS* | 2,600 |
| 10-517 | 0,75 m | WITH CORNER SECTIONS* | 2,600 |
| 10-518 | 1,00 m | WITHOUT SECTIONS | 2,300 |
| 10-519 | 1,00 m | WITH ONE SECTION* | 2,800 |
| 10-520 | 1,00 m | WITH MIDDLE SECTIONS* | 3,300 |
| 10-521 | 1,00 m | WITH CORNER SECTIONS* | 3,300 |
COLUMNS GALVANIZED 40 X 40 mm
| CODE | HEIGHT | TYPE | WEIGHT (kg) |
|---|---|---|---|
| 10-510 | 0,60 m | WITHOUT SECTIONS | 1,500 |
| 10-511 | 0,60 m | WITH ONE SECTION* | 1,800 |
| 10-512 | 0,60 m | WITH MIDDLE SECTIONS* | 2,100 |
| 10-513 | 0,60 m | WITH CORNER SECTIONS* | 2,100 |
| 10-514 | 0,75 m | WITHOUT SECTIONS | 1,900 |
| 10-515 | 0,75 m | WITH ONE SECTION* | 2,250 |
| 10-516 | 0,75 m | WITH MIDDLE SECTIONS* | 2,600 |
| 10-517 | 0,75 m | WITH CORNER SECTIONS* | 2,600 |
| 10-518 | 1,00 m | WITHOUT SECTIONS | 2,300 |
| 10-519 | 1,00 m | WITH ONE SECTION* | 2,800 |
| 10-520 | 1,00 m | WITH MIDDLE SECTIONS* | 3,300 |
| 10-521 | 1,00 m | WITH CORNER SECTIONS* | 3,300 |













