Description
COLUMNS POWDER COATED 40 Χ 40 mm
| CODE | COLOR | HEIGHT | TYPE |
|---|---|---|---|
| 21-553 | GRAY ANTHRACITE | 0,75 m | WITHOUT SECTIONS |
| 10-559 | GRAY ANTHRACITE | 0,75 m | WITH ONE SECTION* |
| 10-560 | GRAY ANTHRACITE | 0,75 m | WITH MIDDLE SECTIONS* |
| 10-558 | GRAY ANTHRACITE | 0,75 m | WITH CORNER SECTIONS* |
| 21-554 | GRAY ANTHRACITE | 1,00 m | WITHOUT SECTIONS |
| 10-562 | GRAY ANTHRACITE | 1,00 m | WITH ONE SECTION* |
| 10-563 | GRAY ANTHRACITE | 1,00 m | WITH MIDDLE SECTIONS* |
| 10-561 | GRAY ANTHRACITE | 1,00 m | WITH CORNER SECTIONS* |
| 21-555 | GRAY ANTHRACITE | 1,20 m | WITHOUT SECTIONS |
| 10-600 | GRAY ANTHRACITE | 1,20 m | WITH ONE SECTION* |
| 10-643 | GRAY ANTHRACITE | 1,20 m | WITH MIDDLE SECTIONS* |
| 10-644 | GRAY ANTHRACITE | 1,20 m | WITH CORNER SECTIONS* |
| 21-556 | DARK BROWN | 0,75 m | WITHOUT SECTIONS |
| 10-565 | DARK BROWN | 0,75 m | WITH ONE SECTION* |
| 10-566 | DARK BROWN | 0,75 m | WITH MIDDLE SECTIONS* |
| 10-564 | DARK BROWN | 0,75 m | WITH CORNER SECTIONS* |
| 21-557 | DARK BROWN | 1,00 m | WITHOUT SECTIONS |
| 10-568 | DARK BROWN | 1,00 m | WITH ONE SECTION* |
| 10-569 | DARK BROWN | 1,00 m | WITH MIDDLE SECTIONS* |
| 10-567 | DARK BROWN | 1,00 m | WITH CORNER SECTIONS* |
| 21-558 | DARK BROWN | 1,20 m | WITHOUT SECTIONS |
| 10-570 | DARK BROWN | 1,20 m | WITH ONE SECTION* |
| 10-571 | DARK BROWN | 1,20 m | WITH MIDDLE SECTIONS*. |
| 10-572 | DARK BROWN | 1,20 m | WITH CORNER SECTIONS* |
| 21-559 | BLACK | 0,75 m | WITHOUT SECTIONS |
| 10-574 | BLACK | 0,75 m | WITH ONE SECTION* |
| 10-575 | BLACK | 0,75 m | WITH MIDDLE SECTIONS* |
| 10-573 | BLACK | 0,75 m | WITH CORNER SECTIONS* |
| 21-560 | BLACK | 1,00 m | WITHOUT SECTIONS |
| 10-577 | BLACK | 1,00 m | WITH ONE SECTION* |
| 10-578 | BLACK | 1,00 m | WITH MIDDLE SECTIONS* |
| 10-576 | BLACK | 1,00 m | WITH CORNER SECTIONS* |
| 21-561 | BLACK | 1,20 m | WITHOUT SECTIONS |
| 10-579 | BLACK | 1,20 m | WITH ONE SECTION* |
| 10-580 | BLACK | 1,20 m | WITH MIDDLE SECTIONS* |
| 10-581 | BLACK | 1,20 m | WITH CORNER SECTIONS* |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΥΨΟΣ | ΤΥΠΟΣ |
|---|---|---|---|
| 21-553 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 0,75 m | ΑΠΛΟ |
| 10-559 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 0,75 m | ΑΚΡΑΙΟ* |
| 10-560 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 0,75 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* |
| 10-558 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 0,75 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* |
| 21-554 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 1,00 m | ΑΠΛΟ |
| 10-562 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 1,00 m | ΑΚΡΑΙΟ* |
| 10-563 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 1,00 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* |
| 10-561 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 1,00 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* |
| 21-555 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 1,20 m | ΑΠΛΟ |
| 10-600 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 1,20 m | ΑΚΡΑΙΟ* |
| 10-643 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 1,20 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* |
| 10-644 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 1,20 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* |
| 21-556 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 0,75 m | ΑΠΛΟ |
| 10-565 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 0,75 m | ΑΚΡΑΙΟ* |
| 10-566 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 0,75 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* |
| 10-564 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 0,75 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* |
| 21-557 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,00 m | ΑΠΛΟ |
| 10-568 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,00 m | ΑΚΡΑΙΟ* |
| 10-569 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,00 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* |
| 10-567 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,00 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* |
| 21-558 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,20 m | ΑΠΛΟ |
| 10-570 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,20 m | ΑΚΡΑΙΟ* |
| 10-571 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,20 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* |
| 10-572 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,20 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* |
| 21-559 | ΜΑΥΡΟ | 0,75 m | ΑΠΛΟ |
| 10-574 | ΜΑΥΡΟ | 0,75 m | ΑΚΡΑΙΟ* |
| 10-575 | ΜΑΥΡΟ | 0,75 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* |
| 10-573 | ΜΑΥΡΟ | 0,75 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* |
| 21-560 | ΜΑΥΡΟ | 1,00 m | ΑΠΛΟ |
| 10-577 | ΜΑΥΡΟ | 1,00 m | ΑΚΡΑΙΟ* |
| 10-578 | ΜΑΥΡΟ | 1,00 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* |
| 10-576 | ΜΑΥΡΟ | 1,00 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* |
| 21-561 | ΜΑΥΡΟ | 1,20 m | ΑΠΛΟ |
| 10-579 | ΜΑΥΡΟ | 1,20 m | ΑΚΡΑΙΟ* |
| 10-580 | ΜΑΥΡΟ | 1,20 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* |
| 10-581 | ΜΑΥΡΟ | 1,20 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* |
COLUMNS POWDER COATED 40 Χ 40 mm
| CODE | COLOR | HEIGHT | TYPE |
|---|---|---|---|
| 21-553 | GRAY ANTHRACITE | 0,75 m | WITHOUT SECTIONS |
| 10-559 | GRAY ANTHRACITE | 0,75 m | WITH ONE SECTION* |
| 10-560 | GRAY ANTHRACITE | 0,75 m | WITH MIDDLE SECTIONS* |
| 10-558 | GRAY ANTHRACITE | 0,75 m | WITH CORNER SECTIONS* |
| 21-554 | GRAY ANTHRACITE | 1,00 m | WITHOUT SECTIONS |
| 10-562 | GRAY ANTHRACITE | 1,00 m | WITH ONE SECTION* |
| 10-563 | GRAY ANTHRACITE | 1,00 m | WITH MIDDLE SECTIONS* |
| 10-561 | GRAY ANTHRACITE | 1,00 m | WITH CORNER SECTIONS* |
| 21-555 | GRAY ANTHRACITE | 1,20 m | WITHOUT SECTIONS |
| 10-600 | GRAY ANTHRACITE | 1,20 m | WITH ONE SECTION* |
| 10-643 | GRAY ANTHRACITE | 1,20 m | WITH MIDDLE SECTIONS* |
| 10-644 | GRAY ANTHRACITE | 1,20 m | WITH CORNER SECTIONS* |
| 21-556 | DARK BROWN | 0,75 m | WITHOUT SECTIONS |
| 10-565 | DARK BROWN | 0,75 m | WITH ONE SECTION* |
| 10-566 | DARK BROWN | 0,75 m | WITH MIDDLE SECTIONS* |
| 10-564 | DARK BROWN | 0,75 m | WITH CORNER SECTIONS* |
| 21-557 | DARK BROWN | 1,00 m | WITHOUT SECTIONS |
| 10-568 | DARK BROWN | 1,00 m | WITH ONE SECTION* |
| 10-569 | DARK BROWN | 1,00 m | WITH MIDDLE SECTIONS* |
| 10-567 | DARK BROWN | 1,00 m | WITH CORNER SECTIONS* |
| 21-558 | DARK BROWN | 1,20 m | WITHOUT SECTIONS |
| 10-570 | DARK BROWN | 1,20 m | WITH ONE SECTION* |
| 10-571 | DARK BROWN | 1,20 m | WITH MIDDLE SECTIONS*. |
| 10-572 | DARK BROWN | 1,20 m | WITH CORNER SECTIONS* |
| 21-559 | BLACK | 0,75 m | WITHOUT SECTIONS |
| 10-574 | BLACK | 0,75 m | WITH ONE SECTION* |
| 10-575 | BLACK | 0,75 m | WITH MIDDLE SECTIONS* |
| 10-573 | BLACK | 0,75 m | WITH CORNER SECTIONS* |
| 21-560 | BLACK | 1,00 m | WITHOUT SECTIONS |
| 10-577 | BLACK | 1,00 m | WITH ONE SECTION* |
| 10-578 | BLACK | 1,00 m | WITH MIDDLE SECTIONS* |
| 10-576 | BLACK | 1,00 m | WITH CORNER SECTIONS* |
| 21-561 | BLACK | 1,20 m | WITHOUT SECTIONS |
| 10-579 | BLACK | 1,20 m | WITH ONE SECTION* |
| 10-580 | BLACK | 1,20 m | WITH MIDDLE SECTIONS* |
| 10-581 | BLACK | 1,20 m | WITH CORNER SECTIONS* |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΥΨΟΣ | ΤΥΠΟΣ |
|---|---|---|---|
| 21-553 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 0,75 m | ΑΠΛΟ |
| 10-559 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 0,75 m | ΑΚΡΑΙΟ* |
| 10-560 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 0,75 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* |
| 10-558 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 0,75 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* |
| 21-554 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 1,00 m | ΑΠΛΟ |
| 10-562 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 1,00 m | ΑΚΡΑΙΟ* |
| 10-563 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 1,00 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* |
| 10-561 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 1,00 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* |
| 21-555 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 1,20 m | ΑΠΛΟ |
| 10-600 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 1,20 m | ΑΚΡΑΙΟ* |
| 10-643 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 1,20 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* |
| 10-644 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 1,20 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* |
| 21-556 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 0,75 m | ΑΠΛΟ |
| 10-565 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 0,75 m | ΑΚΡΑΙΟ* |
| 10-566 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 0,75 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* |
| 10-564 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 0,75 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* |
| 21-557 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,00 m | ΑΠΛΟ |
| 10-568 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,00 m | ΑΚΡΑΙΟ* |
| 10-569 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,00 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* |
| 10-567 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,00 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* |
| 21-558 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,20 m | ΑΠΛΟ |
| 10-570 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,20 m | ΑΚΡΑΙΟ* |
| 10-571 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,20 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* |
| 10-572 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,20 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* |
| 21-559 | ΜΑΥΡΟ | 0,75 m | ΑΠΛΟ |
| 10-574 | ΜΑΥΡΟ | 0,75 m | ΑΚΡΑΙΟ* |
| 10-575 | ΜΑΥΡΟ | 0,75 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* |
| 10-573 | ΜΑΥΡΟ | 0,75 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* |
| 21-560 | ΜΑΥΡΟ | 1,00 m | ΑΠΛΟ |
| 10-577 | ΜΑΥΡΟ | 1,00 m | ΑΚΡΑΙΟ* |
| 10-578 | ΜΑΥΡΟ | 1,00 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* |
| 10-576 | ΜΑΥΡΟ | 1,00 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* |
| 21-561 | ΜΑΥΡΟ | 1,20 m | ΑΠΛΟ |
| 10-579 | ΜΑΥΡΟ | 1,20 m | ΑΚΡΑΙΟ* |
| 10-580 | ΜΑΥΡΟ | 1,20 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* |
| 10-581 | ΜΑΥΡΟ | 1,20 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* |
COLUMNS POWDER COATED 40 Χ 40 mm
| CODE | COLOR | HEIGHT | TYPE |
|---|---|---|---|
| 21-553 | GRAY ANTHRACITE | 0,75 m | WITHOUT SECTIONS |
| 10-559 | GRAY ANTHRACITE | 0,75 m | WITH ONE SECTION* |
| 10-560 | GRAY ANTHRACITE | 0,75 m | WITH MIDDLE SECTIONS* |
| 10-558 | GRAY ANTHRACITE | 0,75 m | WITH CORNER SECTIONS* |
| 21-554 | GRAY ANTHRACITE | 1,00 m | WITHOUT SECTIONS |
| 10-562 | GRAY ANTHRACITE | 1,00 m | WITH ONE SECTION* |
| 10-563 | GRAY ANTHRACITE | 1,00 m | WITH MIDDLE SECTIONS* |
| 10-561 | GRAY ANTHRACITE | 1,00 m | WITH CORNER SECTIONS* |
| 21-555 | GRAY ANTHRACITE | 1,20 m | WITHOUT SECTIONS |
| 10-600 | GRAY ANTHRACITE | 1,20 m | WITH ONE SECTION* |
| 10-643 | GRAY ANTHRACITE | 1,20 m | WITH MIDDLE SECTIONS* |
| 10-644 | GRAY ANTHRACITE | 1,20 m | WITH CORNER SECTIONS* |
| 21-556 | DARK BROWN | 0,75 m | WITHOUT SECTIONS |
| 10-565 | DARK BROWN | 0,75 m | WITH ONE SECTION* |
| 10-566 | DARK BROWN | 0,75 m | WITH MIDDLE SECTIONS* |
| 10-564 | DARK BROWN | 0,75 m | WITH CORNER SECTIONS* |
| 21-557 | DARK BROWN | 1,00 m | WITHOUT SECTIONS |
| 10-568 | DARK BROWN | 1,00 m | WITH ONE SECTION* |
| 10-569 | DARK BROWN | 1,00 m | WITH MIDDLE SECTIONS* |
| 10-567 | DARK BROWN | 1,00 m | WITH CORNER SECTIONS* |
| 21-558 | DARK BROWN | 1,20 m | WITHOUT SECTIONS |
| 10-570 | DARK BROWN | 1,20 m | WITH ONE SECTION* |
| 10-571 | DARK BROWN | 1,20 m | WITH MIDDLE SECTIONS*. |
| 10-572 | DARK BROWN | 1,20 m | WITH CORNER SECTIONS* |
| 21-559 | BLACK | 0,75 m | WITHOUT SECTIONS |
| 10-574 | BLACK | 0,75 m | WITH ONE SECTION* |
| 10-575 | BLACK | 0,75 m | WITH MIDDLE SECTIONS* |
| 10-573 | BLACK | 0,75 m | WITH CORNER SECTIONS* |
| 21-560 | BLACK | 1,00 m | WITHOUT SECTIONS |
| 10-577 | BLACK | 1,00 m | WITH ONE SECTION* |
| 10-578 | BLACK | 1,00 m | WITH MIDDLE SECTIONS* |
| 10-576 | BLACK | 1,00 m | WITH CORNER SECTIONS* |
| 21-561 | BLACK | 1,20 m | WITHOUT SECTIONS |
| 10-579 | BLACK | 1,20 m | WITH ONE SECTION* |
| 10-580 | BLACK | 1,20 m | WITH MIDDLE SECTIONS* |
| 10-581 | BLACK | 1,20 m | WITH CORNER SECTIONS* |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΥΨΟΣ | ΤΥΠΟΣ |
|---|---|---|---|
| 21-553 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 0,75 m | ΑΠΛΟ |
| 10-559 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 0,75 m | ΑΚΡΑΙΟ* |
| 10-560 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 0,75 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* |
| 10-558 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 0,75 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* |
| 21-554 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 1,00 m | ΑΠΛΟ |
| 10-562 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 1,00 m | ΑΚΡΑΙΟ* |
| 10-563 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 1,00 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* |
| 10-561 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 1,00 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* |
| 21-555 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 1,20 m | ΑΠΛΟ |
| 10-600 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 1,20 m | ΑΚΡΑΙΟ* |
| 10-643 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 1,20 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* |
| 10-644 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 1,20 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* |
| 21-556 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 0,75 m | ΑΠΛΟ |
| 10-565 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 0,75 m | ΑΚΡΑΙΟ* |
| 10-566 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 0,75 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* |
| 10-564 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 0,75 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* |
| 21-557 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,00 m | ΑΠΛΟ |
| 10-568 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,00 m | ΑΚΡΑΙΟ* |
| 10-569 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,00 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* |
| 10-567 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,00 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* |
| 21-558 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,20 m | ΑΠΛΟ |
| 10-570 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,20 m | ΑΚΡΑΙΟ* |
| 10-571 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,20 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* |
| 10-572 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,20 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* |
| 21-559 | ΜΑΥΡΟ | 0,75 m | ΑΠΛΟ |
| 10-574 | ΜΑΥΡΟ | 0,75 m | ΑΚΡΑΙΟ* |
| 10-575 | ΜΑΥΡΟ | 0,75 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* |
| 10-573 | ΜΑΥΡΟ | 0,75 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* |
| 21-560 | ΜΑΥΡΟ | 1,00 m | ΑΠΛΟ |
| 10-577 | ΜΑΥΡΟ | 1,00 m | ΑΚΡΑΙΟ* |
| 10-578 | ΜΑΥΡΟ | 1,00 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* |
| 10-576 | ΜΑΥΡΟ | 1,00 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* |
| 21-561 | ΜΑΥΡΟ | 1,20 m | ΑΠΛΟ |
| 10-579 | ΜΑΥΡΟ | 1,20 m | ΑΚΡΑΙΟ* |
| 10-580 | ΜΑΥΡΟ | 1,20 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* |
| 10-581 | ΜΑΥΡΟ | 1,20 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* |















