Description
EXPANDED METAL
| CODE | TYPE | MATERIAL | LOOP (mm) | THICKNESS (mm) | ROLLER DIMENSIONS | SHEET DIMENSIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-549 | ΜΙΝΙ | Dcp | 6 x 3 | 0,50 | 1 x 4 | 1,00 x 2,00 |
| 20-550 | ΜΙΝΙ | Galvanized | 6 x 3 | 0,50 | 1 x 4 | 1,00 x 2,00 |
| 20-551 | ΜΙΝΙ | Aluminum | 6 x 3 | 0,50 | 1 x 4 | 1,00 x 2,00 |
| 20-552 | ΜΙΝΙ | Aluminum Without Color | 6 x 3 | 0,50 | 1 x 4 | 1,00 x 2,00 |
| 20-553 | ΜΙΝΙ | Gold Alumium | 6 x 3 | 0,50 | 1 x 4 | 1,00 x 2,00 |
| 20-554 | ΜΙΝΙ | Inox 304 | 6 x 3 | 0,50 | 1 x 4 | 1,00 x 2,00 |
| 20-555 | Α | Dcp | 10 x 6 | 0,70 | 1 x 4 | |
| 20-556 | Α | Aluminum | 10 x 6 | 0,70 | 1 x 4 | |
| 20-557 | Α | Aluminum without color | 10 x 6 | 0,70 | 1 x 4 | |
| 20-558 | Α | Gold Alumium | 10 x 6 | 0,70 | 1 x 4 | |
| 20-559 | Α | Inox 304 | 10 x 6 | 0,70 | 1,00 x 2,00 | |
| 20-560 | A | Galvanized | 10 x 6 | 0,60 | 1 x 4 | |
| 20-561 | Α | Galvanized | 10 x 6 | 0,80 | 1 x 4 | |
| 20-562 | Α/Χ | Galvanized | 10 x 6 | 1,50 | 1,00 x 2,00 | |
| 20-563 | Β | Dcp | 16 x 8 | 1,00 | 1 x 7 | 1,00 x 2,00 |
| 20-564 | Β | Galvanized (λ =1,0) | 16 x 8 | 1,00 | 1 x 7 | 1,00 x 2,00 |
| 20-565 | Β | Alumium | 16 x 8 | 1,00 | 1 x 7 | 1,00 x 2,00 |
| 20-566 | Β | Inox 304 | 16 x 8 | 1,00 | 1 x 7 | 1,00 x 2,00 |
| 20-567 | Β/Χ | Aluminum Thick | 16 x 8 | 1,00 | 1 x 3 | |
| 20-568 | Β/Χ | Aluminum Η/Β Black | 16 x 8 | 1,00 | 1 x 3 | |
| 20-569 | Β | Galvanized (λ=1,5) | 16 x 8 | 1,00 | 1 x 7 | 1,00 x 2,00 |
| 20-570 | Γ | Dcp | 28 x 12 | 1,00 | 1 x 7 | 1,00 x 2,00 |
| 20-571 | Γ | Aluminum | 28 x 12 | 1,00 | 1 x 7 | 1,00 x 2,00 |
| 20-572 | Γ | Inox 304 | 28 x 12 | 1,00 | 1 x 7 | |
| 20-573 | Sun | Dcp | 1 x 7 | |||
| 20-574 | Ρ-40 Π | Dcp | 40 x 20 | 2,00 m | 1,00 x 2,00 | |
| 1,25 Χ 2,50 |














