Description
FLODITOR PVC COATED FΕNCING
| CODE | THICKNESS | LENGTH | HEIGHT |
|---|---|---|---|
| 20-311 | 3,00 mm | 10 m | 0,40 m |
| 20-312 | 3,00 mm | 10 m | 0,65 m |
| 20-313 | 3,00 mm | 10 m | 0,90 m |

FLODITOR PVC COATED FΕNCING
| CODE | THICKNESS | LENGTH | HEIGHT |
|---|---|---|---|
| 20-311 | 3,00 mm | 10 m | 0,40 m |
| 20-312 | 3,00 mm | 10 m | 0,65 m |
| 20-313 | 3,00 mm | 10 m | 0,90 m |

FLODITOR PVC COATED FΕNCING
| CODE | THICKNESS | LENGTH | HEIGHT |
|---|---|---|---|
| 20-311 | 3,00 mm | 10 m | 0,40 m |
| 20-312 | 3,00 mm | 10 m | 0,65 m |
| 20-313 | 3,00 mm | 10 m | 0,90 m |

FLODITOR PVC COATED FΕNCING
| CODE | THICKNESS | LENGTH | HEIGHT |
|---|---|---|---|
| 20-311 | 3,00 mm | 10 m | 0,40 m |
| 20-312 | 3,00 mm | 10 m | 0,65 m |
| 20-313 | 3,00 mm | 10 m | 0,90 m |











