Description
HIGH GARDEN FENCE
| CODE | HEIGHT | LENGTH | BOARDS |
|---|---|---|---|
| 31-412 | 0,80 m | 1,80 m | 11 |
| 31-413 | 1,00 m | 1,80 m | 11 |
| 31-416 | 0,85 m | 1,80 m | 10 |
| 31-417 | 1,00 m | 1,80 m | 10 |
| 31-414 | 0,80 m | 1,00 m | 11 |
| 31-415 | 1,00 m | 1,00 m | 11 |
| 31-418 | 1,00 m | 1,00 m | 10 |

FENCES FOR FLOWERBEDS
| CODE | HEIGHT | LENGTH | TIMBER |
|---|---|---|---|
| 31-419 | 0,25 m | 1,08 m | 2 Χ 9 cm |

| CODE | HEIGHT | LENGTH | TIMBER |
|---|---|---|---|
| 31-420 | 0,20 m | 1,00 m | 5 cm |

HIGH GARDEN FENCE
| CODE | HEIGHT | LENGTH | TIMBER |
|---|---|---|---|
| 31-431 | 0,17 m | 1,20 m | 5 cm |
| 31-432 | 0,20 m | 1,50 m | 5 cm |
| 31-433 | 0,20 m | 1,80 m | 5 cm |
| 31-434 | 0,30 m | 1,80 m | 5 cm |








