Description
HEXAGONAL WIRE NETTING GALVANIZED 1/2” (Φ19 mm)
| CODE | THICKNESS | LENGTH | HEIGHT |
|---|---|---|---|
| 20-353 | Νο 2 – 0,65 mm | 10 m | 0,60 m |
| 20-354 | Νο 2 – 0,65 mm | 10 m | 0,80 m |
| 20-355 | Νο 2 – 0,65 mm | 10 m | 1,00 m |
| 20-356 | Νο 2 – 0,65 mm | 10 m | 1,20 m |
| 20-357 | Νο 2 – 0,65 mm | 10 m | 1,50 m |
| 20-358 | Νο 2 – 0,65 mm | 10 m | 2,00 m |
| 20-359 | Νο 2 – 0,65 mm | 25 m | 0,60 m |
| 20-360 | Νο 2 – 0,65 mm | 25 m | 0,80 m |
| 20-361 | Νο 2 – 0,65 mm | 25 m | 1,00 m |
| 20-362 | Νο 2 – 0,65 mm | 25 m | 1,20 m |
| 20-363 | Νο 2 – 0,65 mm | 25 m | 1,50 m |
| 20-364 | Νο 2 – 0,65 mm | 25 m | 2,00 m |

HEXAGONAL WIRE NETTING GALVANIZED 1” (Φ33 mm)
| CODE | THICKNESS | LENGTH | HEIGHT |
|---|---|---|---|
| 20-365 | Νο 4 – 0,85 mm | 10 m | 0,60 m |
| 20-366 | Νο 4 – 0,85 mm | 10 m | 0,80 m |
| 20-367 | Νο 4 – 0,85 mm | 10 m | 1,00 m |
| 20-368 | Νο 4 – 0,85 mm | 10 m | 1,20 m |
| 20-369 | Νο 4 – 0,85 mm | 10 m | 1,50 m |
| 20-370 | Νο 4 – 0,85 mm | 10 m | 2,00 m |
| 20-371 | Νο 4 – 0,85 mm | 25 m | 0,60 m |
| 20-372 | Νο 4 – 0,85 mm | 25 m | 0,80 m |
| 20-373 | Νο 4 – 0,85 mm | 25 m | 1,00 m |
| 20-374 | Νο 4 – 0,85 mm | 25 m | 1,20 m |
| 20-375 | Νο 4 – 0,85 mm | 25 m | 1,50 m |
| 20-376 | Νο 4 – 0,85 mm | 25 m | 2,00 m |

HEXAGONAL WIRE NETTING PVC COATING 1/2” (Φ19 mm)
| CODE | THICKNESS | LENGTH | HEIGHT |
|---|---|---|---|
| 20-382 | Νο 2 – 0,65 mm | 25 m | 1,00 m |
| 20-383 | Νο 2 – 0,65 mm | 25 m | 1,20 m |
| 20-384 | Νο 2 – 0,65 mm | 25 m | 1,50 m |














