Description
| CODE | THICKNESS | WIRES | LENGTH | HEIGHT |
|---|---|---|---|---|
| 20-614 | 2,50/1,90 mm | 8 | 100 m | 1,00 m |
| 20-615 | 2,50/1,90 mm | 14 | 50 m | 1,45 m |
| 20-616 | 2,50/1,90 mm | 23 | 50 m | 1,60 m |

| Technical Characteristics | |
|---|---|
| Material (wire): | Semihard Hot Dipped Galvanized Wire by EN 10244-2. |
| Wire Thickness: | From 1,90 mm to 2,50 mm. |
| Wire Distances by Length: | 150 mm. |
| Wire Distances by Height: | 50 mm – 100 mm – 150 mm – 200 mm. |
| Width: | From 1,00 to 2,00 m. |
| Length: | From 50 to 100 m. |
| Uses: | National Road Fences. |
| Origin: | Spain. |
Example Applications: GALVINIZED FENCINGS
| CODE | THICKNESS | WIRES | LENGTH | HEIGHT |
|---|---|---|---|---|
| 20-614 | 2,50/1,90 mm | 8 | 100 m | 1,00 m |
| 20-615 | 2,50/1,90 mm | 14 | 50 m | 1,45 m |
| 20-616 | 2,50/1,90 mm | 23 | 50 m | 1,60 m |
