Description
CODE | TYPE | DIMENSIONS (mm) | THICKNESS (mm) | LENGTH (m) | WEIGHT (kg/m) | COMMENTS |
---|---|---|---|---|---|---|
70-4329 | T-BAR | 25 Χ 3 | 3 | 6 | 1,110 | |
70-4330 | 30 Χ 4 | 4 | 6 | 1,780 | ||
70-4331 | 35 Χ 4,5 | 4,5 | 6 | 2,100 | ||
70-4332 | 40 Χ 5 | 5 | 6 | 2,970 | ||
70-4333 | 50 Χ 6 | 6 | 6 | 4,470 |

