Description
POST TUBE PRE-GALVANIZED REINFORCED TYPE
| CODE | TYPE | OPENING | HEIGHT |
|---|---|---|---|
| 10-401 | PRE-GALVANIZED | Φ33 mm | 1,50 m |
| 10-402 | PRE-GALVANIZED | Φ33 mm | 1,70 m |
| 10-403 | PRE-GALVANIZED | Φ33 mm | 2,00 m |
| 10-404 | PRE-GALVANIZED | Φ33 mm | 2,50 m |
| 10-405 | PRE-GALVANIZED | Φ33 mm | 3,00 m |
| 10-406 | PRE-GALVANIZED | Φ42 mm | 1,00 m |
| 10-407 | PRE-GALVANIZED | Φ42 mm | 1,50 m |
| 10-408 | PRE-GALVANIZED | Φ42 mm | 1,70 m |
| 10-409 | PRE-GALVANIZED | Φ42 mm | 2,00 m |
| 10-410 | PRE-GALVANIZED | Φ42 mm | 2,50 m |
| 10-411 | PRE-GALVANIZED | Φ42 mm | 3,00 m |
| 10-412 | PRE-GALVANIZED | Φ48 mm | 1,50 m |
| 10-413 | PRE-GALVANIZED | Φ48 mm | 1,70 m |
| 10-414 | PRE-GALVANIZED | Φ48 mm | 2,00 m |
| 10-415 | PRE-GALVANIZED | Φ48 mm | 2,50 m |
| 10-416 | PRE-GALVANIZED | Φ48 mm | 3,00 m |

POST TUBE PRE-GALVANIZED HEAVY TYPE
| CODE | TYPE | OPENING | HEIGHT |
|---|---|---|---|
| 10-417 | PRE-GALVANIZED | Φ42 mm | 2,00 m |
| 10-418 | PRE-GALVANIZED | Φ42 mm | 2,50 m |
| 10-419 | PRE-GALVANIZED | Φ42 mm | 3,00 m |
| 10-420 | PRE-GALVANIZED | Φ48 mm | 2,00 m |
| 10-421 | PRE-GALVANIZED | Φ48 mm | 2,50 m |
| 10-422 | PRE-GALVANIZED | Φ48 mm | 3,00 m |
ANTIRIS TUBE PRE-GALVANIZED REINFORCED TYPE
| CODE | TYPE | OPENING | HEIGHT |
|---|---|---|---|
| 10-459 | PRE-GALVANIZED | Φ33 mm | 1,00 m |
| 10-460 | PRE-GALVANIZED | Φ33 mm | 1,20 m |
| 10-423 | PRE-GALVANIZED | Φ33 mm | 1,50 m |
| 10-424 | PRE-GALVANIZED | Φ33 mm | 1,70 m |
| 10-425 | PRE-GALVANIZED | Φ33 mm | 2,00 m |
| 10-426 | PRE-GALVANIZED | Φ33 mm | 2,50 m |
| 10-461 | PRE-GALVANIZED | Φ42 mm | 1,00 m |
| 10-462 | PRE-GALVANIZED | Φ42 mm | 1,20 m |
| 10-427 | PRE-GALVANIZED | Φ42 mm | 2,00 m |
| 10-428 | PRE-GALVANIZED | Φ42 mm | 2,50 m |

POST TUBE CONSTRUCTION HOT-DIP GALVANIZED
| CODE | TYPE | OPENING | HEIGHT |
|---|---|---|---|
| 10-429 | HOT-DIP GALVANIZED | 1″ | 1,50 m |
| 10-430 | HOT-DIP GALVANIZED | 1″ | 1,70 m |
| 10-431 | HOT-DIP GALVANIZED | 1″ | 2,00 m |
| 10-432 | HOT-DIP GALVANIZED | 1″ | 2,50 m |
| 10-433 | HOT-DIP GALVANIZED | 1″ | 3,00 m |
| 10-434 | HOT-DIP GALVANIZED | 1 1/4″ | 1,50 m |
| 10-435 | HOT-DIP GALVANIZED | 1 1/4″ | 1,70 m |
| 10-436 | HOT-DIP GALVANIZED | 1 1/4″ | 2,00 m |
| 10-437 | HOT-DIP GALVANIZED | 1 1/4″ | 2,50 m |
| 10-438 | HOT-DIP GALVANIZED | 1 1/4″ | 3,00 m |
| 10-439 | HOT-DIP GALVANIZED | 1 1/2″ | 1,50 m |
| 10-440 | HOT-DIP GALVANIZED | 1 1/2″ | 1,70 m |
| 10-441 | HOT-DIP GALVANIZED | 1 1/2″ | 2,00 m |
| 10-442 | HOT-DIP GALVANIZED | 1 1/2″ | 2,50 m |
| 10-443 | HOT-DIP GALVANIZED | 1 1/2″ | 3,00 m |
| 10-444 | HOT-DIP GALVANIZED | 2″ | 2,00 m |
| 10-445 | HOT-DIP GALVANIZED | 2″ | 2,50 m |
| 10-446 | HOT-DIP GALVANIZED | 2″ | 3,00 m |

ANTIRIS TUBE CONSTRUCTION HOT-DIP GALVANIZED
| CODE | TYPE | OPENING | HEIGHT |
|---|---|---|---|
| 10-463 | HOT-DIP GALVANIZED | Φ33 mm | 1,00 m |
| 10-464 | HOT-DIP GALVANIZED | Φ33 mm | 1,20 m |
| 10-447 | HOT-DIP GALVANIZED | 1″ | 1,50 m |
| 10-448 | HOT-DIP GALVANIZED | 1″ | 1,70 m |
| 10-449 | HOT-DIP GALVANIZED | 1″ | 2,00 m |
| 10-450 | HOT-DIP GALVANIZED | 1″ | 2,50 m |
| 10-465 | HOT-DIP GALVANIZED | Φ42 mm | 1,00 m |
| 10-466 | HOT-DIP GALVANIZED | Φ42 mm | 1,20 m |
| 10-451 | HOT-DIP GALVANIZED | 1 1/4″ | 1,50 m |
| 10-452 | HOT-DIP GALVANIZED | 1 1/4″ | 1,70 m |
| 10-453 | HOT-DIP GALVANIZED | 1 1/4″ | 2,00 m |
| 10-454 | HOT-DIP GALVANIZED | 1 1/4″ | 2,50 m |
| 10-455 | HOT-DIP GALVANIZED | 1 1/4″ | 0,50 m |
| 10-456 | HOT-DIP GALVANIZED | 1 1/2″ | 0,50 m |

COLUMNS TUBE GALVANIZED WITH BASE Φ118
| CODE | TYPE | OPENING | HEIGHT |
|---|---|---|---|
| 10-501 | PRE-GALVANIZED | Φ33 mm | 1,00 m |
| 10-502 | PRE-GALVANIZED | Φ33 mm | 1,20 m |
| 10-503 | PRE-GALVANIZED | Φ33 mm | 1,50 m |
| 10-504 | PRE-GALVANIZED | Φ42 mm | 1,00 m |
| 10-505 | PRE-GALVANIZED | Φ42 mm | 1,20 m |
| 10-506 | PRE-GALVANIZED | Φ42 mm | 1,50 m |
| 10-507 | PRE-GALVANIZED | Φ48 mm | 1,00 m |
| 10-508 | PRE-GALVANIZED | Φ48 mm | 1,20 m |
| 10-509 | PRE-GALVANIZED | Φ48 mm | 1,50 m |
| 10-542 | HOT-DIP GALVANIZED | 1″ | 1,00 m |
| 10-543 | HOT-DIP GALVANIZED | 1″ | 1,20 m |
| 10-544 | HOT-DIP GALVANIZED | 1″ | 1,50 m |
| 10-545 | HOT-DIP GALVANIZED | 1 1/4″ | 1,00 m |
| 10-546 | HOT-DIP GALVANIZED | 1 1/4″ | 1,20 m |
| 10-547 | HOT-DIP GALVANIZED | 1 1/4″ | 1,50 m |
| 10-548 | HOT-DIP GALVANIZED | 1 1/2″ | 1,00 m |
| 10-549 | HOT-DIP GALVANIZED | 1 1/2″ | 1,20 m |
| 10-550 | HOT-DIP GALVANIZED | 1 1/2″ | 1,50 m |












