Περιγραφή
ΒΟΤΣΑΛΟ ΛΕΥΚΟ ΘΑΣΟΥ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
|---|---|---|
| 30-801 | 1 – 3 cm | 20 kg |
| 30-802 | 3 – 6 cm | 20 kg |
| 30-803 | 6 – 10 cm | 20 kg |
| 30-804 | 1 – 3 cm | 1.600 kg |
| 30-805 | 3 – 6 cm | 1.600 kg |
| 30-806 | 6 – 10 cm | 1.600 kg |

NATURA – ΠΟΤΑΜΙΣΙΟ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
|---|---|---|
| 30-807 | 1 – 3 cm | 20 kg |
| 30-808 | 3 – 6 cm | 20 kg |
| 30-809 | 1 – 3 cm | 1.400 kg |
| 30-810 | 3 – 6 cm | 1.400 kg |

ΒΟΤΣΑΛΟ ΓΚΡΙ – ΑΚΡΟΝ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
|---|---|---|
| 30-811 | 1 – 3 cm | 20 kg |
| 30-812 | 3 – 6 cm | 20 kg |
| 30-813 | 1 – 3 cm | 1.600 kg |
| 30-814 | 3 – 6 cm | 1.600 kg |

ΒΟΤΣΑΛΟ DARK
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
|---|---|---|
| 30-815 | 1 – 3 cm | 20 kg |
| 30-816 | 3 – 6 cm | 20 kg |
| 30-817 | 1 – 3 cm | 1.600 kg |
| 30-818 | 3 – 6 cm | 1.600 kg |

ΒΟΤΣΑΛΟ VERDEMARA
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
|---|---|---|
| 30-819 | 2 – 5 cm | 20 kg |
| 30-820 | 4 – 10 cm | 20 kg |
| 30-821 | 4 – 10 cm | 1.230 kg |

ΒΟΤΣΑΛΟ ANGELSTONE
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
|---|---|---|
| 30-822 | 2 – 5 cm | 20 kg |
| 30-823 | 4 – 10 cm | 20 kg |
| 30-825 | 4 – 10 cm | 1.230 kg |

ΒΟΤΣΑΛΟ GRANITE
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
|---|---|---|
| 30-826 | 2 – 5 cm | 20 kg |
| 30-827 | 3 – 6 cm | 20 kg |
| 30-828 | 4 – 10 cm | 20 kg |
| 30-829 | 4 – 10 cm | 1.230 kg |

ΒΟΤΣΑΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
|---|---|---|
| 30-830 | 1 – 2 cm | 20 kg |
| 30-831 | 2 – 4 cm | 20 kg |
| 30-832 | 4 – 8 cm | 20 kg |
| 30-833 | 1 – 2 cm | 1.400 kg |
| 30-834 | 2 – 4 cm | 1.400 kg |
| 30-835 | 4 – 8 cm | 1.400 kg |

ΒΟΤΣΑΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
|---|---|---|
| 30-836 | 3 – 6 cm | 20 kg |
| 30-837 | 6 – 10 cm | 20 kg |

ΒΟΤΣΑΛΟ RAINBOW
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
|---|---|---|
| 30-838 | 2 – 5 cm | 20 kg |
| 30-839 | 2 – 5 cm | 1.230 kg |
| 30-840 | 4 – 10 cm | 1.230 kg |

ΒΟΤΣΑΛΑ BASALT
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
|---|---|---|
| 30-841 | 2 – 5 cm | 20 kg |

ΒΟΤΣΑΛΑ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΑ ΚΙΤΡΙΝΑ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
|---|---|---|
| 30-842 | 4 – 8 cm | 5 kg |
| 30-843 | 4 – 8 cm | 20 kg |

ΒΟΤΣΑΛΑ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΑ ΚΑΦΕ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
|---|---|---|
| 30-844 | 4 – 8 cm | 5 kg |
| 30-845 | 4 – 8 cm | 20 kg |

ΒΟΤΣΑΛΑ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΑ ΜΑΥΡΑ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
|---|---|---|
| 30-846 | 4 – 8 cm | 5 kg |
| 30-847 | 4 – 8 cm | 20 kg |











