Περιγραφή
ΓΩΝΙΕΣ ΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ ΜΑΥΡΕΣ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΤΟΜΗ mm | ΠΑΧΟΣ mm | ΒΑΡΟΣ kg/m |
|---|---|---|---|
| 20-901 | 20 X 20 | 3 | 0,880 |
| 20-902 | 25 X 25 | 3 | 1,110 |
| 20-903 | 30 Χ 30 | 3 | 1,360 |
| 20-904 | 35 X 35 | 3 | 1,600 |
| 20-905 | 35 X 35 | 4 | 2,100 |
| 20-906 | 40 X 40 | 3 | 1,850 |
| 20-907 | 40 X 40 | 4 | 2,420 |
| 20-908 | 40 X 40 | 5 | 2,970 |
| 20-909 | 45 X 45 | 5 | 3,380 |
| 20-910 | 50 Χ 50 | 5 | 3,770 |
| 20-911 | 50 Χ 50 | 6 | 4,470 |
| 20-912 | 60 Χ 60 | 6 | 5,420 |
| 20-913 | 70 X 70 | 7 | 9,400 |
| 21-914 | 80 Χ 80 | 8 | 12,300 |

ΓΩΝΙΕΣ ΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΤΟΜΗ mm | ΠΑΧΟΣ mm | ΒΑΡΟΣ kg/m |
|---|---|---|---|
| 20-915 | 20 X 20 | 3 | 0,000 |
| 20-916 | 25 X 25 | 3 | 0,000 |
| 20-917 | 30 Χ 30 | 3 | 0,000 |
| 20-918 | 35 X 35 | 4 | 0,000 |
| 20-919 | 40 X 40 | 4 | 0,000 |
| 20-920 | 40 X 40 | 5 | 0,000 |
| 20-921 | 50 Χ 50 | 5 | 0,942 |
| 20-922 | 50 Χ 50 | 6 | 1,188 |

ΛΑΜΕΣ ΜΑΥΡΕΣ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΤΟΜΗ mm | ΠΑΧΟΣ mm | ΒΑΡΟΣ kg/m |
|---|---|---|---|
| 20-923 | 14 Χ 3 | 3 | 0,330 |
| 20-924 | 16 Χ 3 | 3 | 0,377 |
| 20-925 | 20 Χ 3 | 3 | 0,467 |
| 20-926 | 25 Χ 3 | 3 | 0,584 |
| 20-927 | 30 Χ 3 | 3 | 0,700 |
| 20-929 | 40 Χ 4 | 4 | 1,250 |
| 20-930 | 50 Χ 5 | 5 | 1,940 |
| 20-931 | 60 Χ 6 | 6 | 2,800 |
| 20-932 | 60 Χ 8 | 8 | 3,740 |
| 20-933 | 80 Χ 8 | 8 | 5,020 |
| 20-934 | 100 Χ 10 | 10 | 7,850 |

ΛΑΜΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝ ΘΕΡΜΩ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΤΟΜΗ mm | ΠΑΧΟΣ mm | ΒΑΡΟΣ kg/m |
|---|---|---|---|
| 20-935 | 30 Χ 3 | 3 | |
| 20-936 | 40 Χ 4 | 4 | |
| 20-937 | 50 Χ 5 | 5 |

ΤΑΦ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΤΟΜΗ mm | ΠΑΧΟΣ mm | ΒΑΡΟΣ kg/m |
|---|---|---|---|
| 20-938 | 25 Χ 3 | 3 | 1,110 |
| 20-939 | 30 Χ 4 | 4 | 1,780 |
| 20-940 | 35 Χ 4,5 | 4,5 | 2,100 |
| 20-941 | 40 Χ 5 | 5 | 2,970 |













