Περιγραφή
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΤΥΠΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ (m) | ΜΗΚΟΣ (m) | ΒΑΡΟΣ (kg) | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
---|---|---|---|---|---|---|
70-6451 | ΜΑΥΡΟΠΡΑΣΙΝΟ | Ε-125 | 1,00 | 50 | 5,5 | |
70-6740 | 1,50 | 50 | 8,5 | |||
70-6406 | 2,00 | 50 | 11,5 | |||
70-6739 | 3,00 | 50 | 17,0 | |||
70-1065 | 4,00 | 50 | 22,5 | |||
70-7108 | ΜΠΕΖ | Ε-125 | 1,00 | 50 | 5,5 | |
70-7109 | 1,50 | 50 | 8,5 | |||
70-6973 | 2,00 | 50 | 11,5 | |||
70-7314 | 3,00 | 50 | 17,0 | |||
70-7315 | 4,00 | 50 | 22,5 | |||
70-7110 | ΓΚΡΙ-ΑΣΗΜΙ | Ε-125 | 1,00 | 50 | 5,5 | |
70-7111 | 1,50 | 50 | 8,5 | |||
70-6819 | 2,00 | 50 | 11,5 | |||
70-1063 | 3,00 | 50 | 17,0 | |||
70-7316 | 4,00 | 50 | 22,5 | |||
70-5557 | ΣΚΟΥΡΟΠΡΑΣΙΝΟ | Ε-190 | 2,00 | 50 | 16,5 | |
70-5626 | 3,00 | 50 | 24,0 | |||
70-5627 | 4,00 | 50 | 32,5 | |||
70-6350 | 5,00 | 50 | 41,0 | |||
70-5948 | 6,00 | 50 | 49,0 |







