Περιγραφή
ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΔΙΧΤΥΩΤΟ ΡΟΜΒΟΕΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΥΨΟΣ |
---|---|---|---|
20-314 | Νο 13 (2,00 mm) | 20 m | 1,00 m |
20-315 | Νο 13 (2,00 mm) | 20 m | 1,20 m |
20-316 | Νο 13 (2,00 mm) | 20 m | 1,50 m |
20-317 | Νο 14 (2,20 mm) | 20 m | 1,00 m |
20-318 | Νο 14 (2,20 mm) | 20 m | 1,20 m |
20-319 | Νο 14 (2,20 mm) | 20 m | 1,50 m |
20-320 | Νο 14 (2,20 mm) | 20 m | 1,80 m |
20-321 | Νο 14 (2,20 mm) | 20 m | 2,00 m |
20-326 | Νο 15 (2,40 mm) | 20 m | 1,00 m |
20-327 | Νο 15 (2,40 mm) | 20 m | 1,20 m |
20-328 | Νο 15 (2,40 mm) | 20 m | 1,50 m |
20-329 | Νο 15 (2,40 mm) | 20 m | 1,80 m |
20-330 | Νο 15 (2,40 mm) | 20 m | 2,00 m |
20-335 | Νο 16 (2,70 mm) | 20 m | 1,00 m |
20-336 | Νο 16 (2,70 mm) | 20 m | 1,20 m |
20-337 | Νο 16 (2,70 mm) | 20 m | 1,50 m |
20-338 | Νο 16 (2,70 mm) | 20 m | 1,80 m |
20-339 | Νο 16 (2,70 mm) | 20 m | 2,00 m |
20-344 | Νο 17 (3,00 mm) | 20 m | 1,00 m |
20-345 | Νο 17 (3,00 mm) | 20 m | 1,20 m |
20-346 | Νο 17 (3,00 mm) | 20 m | 1,50 m |
20-347 | Νο 17 (3,00 mm) | 20 m | 1,80 m |
20-348 | Νο 17 (3,00 mm) | 20 m | 2,00 m |
