Περιγραφή
ΔΙΧΤΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΩΝ 50 gr
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΥΨΟΣ |
|---|---|---|
| 30-614 | 50 m | 1,00 m |

ΔΙΧΤΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΩΝ 70 gr
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΥΨΟΣ |
|---|---|---|
| 30-615 | 50 m | 1,00 m |
| 30-616 | 100 m | 1,00 m |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΥΨΟΣ |
|---|---|---|
| 30-614 | 50 m | 1,00 m |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΥΨΟΣ |
|---|---|---|
| 30-615 | 50 m | 1,00 m |
| 30-616 | 100 m | 1,00 m |
