Περιγραφή
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΚΟΙΝΑ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΒΑΡΟΣ / m |
|---|---|---|
| 20-101 | 2,50 mm | 1 kgr |
| 20-102 | 2,50 mm | 2,5 kgr |
| 20-103 | 3,25 mm | 2,5 kgr |

ΣΥΡΜΑ ΕΠΙΧΑΛΚΩΜΕΝΟ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΒΑΡΟΣ / m |
|---|---|---|
| 20-107 | 0,80 mm | 15 kgr |
| 20-108 | 1,00 mm | 15 kgr |
| 20-109 | 1,20 mm | 15 kgr |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΒΑΡΟΣ / m |
|---|---|---|
| 20-101 | 2,50 mm | 1 kgr |
| 20-102 | 2,50 mm | 2,5 kgr |
| 20-103 | 3,25 mm | 2,5 kgr |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΒΑΡΟΣ / m |
|---|---|---|
| 20-107 | 0,80 mm | 15 kgr |
| 20-108 | 1,00 mm | 15 kgr |
| 20-109 | 1,20 mm | 15 kgr |
