Περιγραφή
ΘΗΚΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ – ΒΡΟΓΧΟΣ 50 Χ 200 mm – ΠΑΧΟΣ 5 mm
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΥΨΟΣ | ΟΓΚΟΣ | ΒΑΡΟΣ (kg) | ΜΟΡΦΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-045 | 0,20 m | 1,00 m | 0,60 m | m3 | kg | Διπλωμένη |
| 11-046 | 0,20 m | 1,00 m | 0,80 m | Διπλωμένη | ||
| 11-047 | 0,20 m | 1,00 m | 1,00 m | Διπλωμένη | ||
| 11-048 | 0,20 m | 1,00 m | 1,20 m | Διπλωμένη | ||
| 11-049 | 0,20 m | 1,00 m | 1,40 m | Διπλωμένη | ||
| 11-050 | 0,20 m | 1,00 m | 1,60 m | Διπλωμένη | ||
| 11-051 | 0,20 m | 1,00 m | 1,80 m | Διπλωμένη | ||
| 11-052 | 0,20 m | 1,00 m | 2,00 m | Διπλωμένη | ||
| 11-053 | 0,20 m | 1,50 m | 0,60 m | Διπλωμένη | ||
| 11-054 | 0,20 m | 1,50 m | 0,80 m | Διπλωμένη | ||
| 11-055 | 0,20 m | 1,50 m | 1,00 m | Διπλωμένη | ||
| 11-056 | 0,20 m | 1,50 m | 1,20 m | Διπλωμένη | ||
| 11-057 | 0,20 m | 1,50 m | 1,40 m | Διπλωμένη | ||
| 11-058 | 0,20 m | 1,50 m | 1,60 m | Διπλωμένη |
ΘΗΚΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ – ΒΡΟΓΧΟΣ 50 Χ 200 mm – ΠΑΧΟΣ 5 mm
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΥΨΟΣ | ΟΓΚΟΣ | ΒΑΡΟΣ (kg) | ΜΟΡΦΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-064 | 0,20 m | 1,00 m | 0,60 m | m3 | kg | Ανεπτυγμένη |
| 11-065 | 0,20 m | 1,00 m | 0,80 m | Ανεπτυγμένη | ||
| 11-066 | 0,20 m | 1,00 m | 1,00 m | Ανεπτυγμένη | ||
| 11-067 | 0,20 m | 1,00 m | 1,20 m | Ανεπτυγμένη | ||
| 11-068 | 0,20 m | 1,00 m | 1,40 m | Ανεπτυγμένη | ||
| 11-069 | 0,20 m | 1,00 m | 1,60 m | Ανεπτυγμένη | ||
| 11-070 | 0,20 m | 1,00 m | 1,80 m | Ανεπτυγμένη | ||
| 11-071 | 0,20 m | 1,00 m | 2,00 m | Ανεπτυγμένη | ||
| 11-074 | 0,20 m | 1,50 m | 0,60 m | Ανεπτυγμένη | ||
| 11-075 | 0,20 m | 1,50 m | 0,80 m | Ανεπτυγμένη | ||
| 11-076 | 0,20 m | 1,50 m | 1,00 m | Ανεπτυγμένη | ||
| 11-077 | 0,20 m | 1,50 m | 1,20 m | Ανεπτυγμένη | ||
| 11-078 | 0,20 m | 1,50 m | 1,40 m | Ανεπτυγμένη | ||
| 11-079 | 0,20 m | 1,50 m | 1,60 m | Ανεπτυγμένη |

ΘΗΚΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ – ΒΡΟΓΧΟΣ 50 Χ 200 mm – ΠΑΧΟΣ 5 mm
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΥΨΟΣ | ΟΓΚΟΣ | ΒΑΡΟΣ (kg) | ΜΟΡΦΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-072 | 0,20 m | 1,00 m | 1,80 m | m3 | kg | Ανεπτυγμένη |
| 11-073 | 0,20 m | 1,00 m | 2,00 m | Ανεπτυγμένη |
ΘΗΚΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ – ΒΡΟΓΧΟΣ 50 Χ 200 mm – ΠΑΧΟΣ 5 mm
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΥΨΟΣ | ΟΓΚΟΣ | ΒΑΡΟΣ (kg) | ΜΟΡΦΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-080 | 0,25 m | 0,25 m | 1,00 m | m3 | kg | Ανεπτυγμένη |
| 11-081 | 0,30 m | 0,30 m | 2,00 m | Ανεπτυγμένη | ||
| 11-082 | 0,35 m | 0,35 m | 2,00 m | Ανεπτυγμένη | ||
| 11-083 | 0,40 m | 0,40 m | 2,00 m | Ανεπτυγμένη |

ΚΟΛΩΝΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ – ΒΡΟΓΧΟΣ 50 Χ 100 mm – ΠΑΧΟΣ 5 mm
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΥΨΟΣ | ΟΓΚΟΣ | ΒΑΡΟΣ (kg) | ΜΟΡΦΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-084 | 0,25 m | 0,25 m | 1,00 m | m3 | kg | Ανεπτυγμένη |
| 11-085 | 0,30 m | 0,30 m | 2,00 m | Ανεπτυγμένη | ||
| 11-086 | 0,35 m | 0,35 m | 2,00 m | Ανεπτυγμένη | ||
| 11-087 | 0,40 m | 0,40 m | 2,00 m | Ανεπτυγμένη |














