Περιγραφή
ΚΑΛΑΜΩΤΗ ΕΓΧΩΡΙΑ Φ 20-25 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
---|---|---|
30-335 | Φ 20-25 mm | 1,00 Χ 3,00 m |
30-336 | Φ 20-25 mm | 1,50 Χ 3,00 m |
30-337 | Φ 20-25 mm | 2,00 Χ 3,00 m |
30-338 | Φ 20-25 mm | 2,50 Χ 3,00 m |
30-339 | Φ 20-25 mm | 3,00 Χ 3,00 m |
ΚΑΛΑΜΩΤΗ ΙΤΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΣΙΦ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
---|---|---|
30-341 | 8-10 mm | 1,00 Χ 3,00 m |
30-309 | 8-12 mm | 1,50 Χ 3,00 m |
30-310 | 10-15 mm | 2,00 Χ 3,00 m |
ΚΑΛΑΜΩΤΗ ΕΓΧΩΡΙΑ Φ 20-25 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
---|---|---|
30-340 | 8-10 mm | 2,00 Χ 3,00 m |