Περιγραφή
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | ΠΑΧΟΣ (mm) | ΜΗΚΟΣ (m) | ΒΑΡΟΣ (kg/m) | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
---|---|---|---|---|---|---|
70-7542 | ΚΑΡΕ | 8 Χ 8 | 6 | 0,500 | ||
70-7543 | 10 Χ 10 | 6 | 0,790 | |||
70-7544 | 12 Χ 12 | 6 | 1,13 | |||
70-7000 | 14 Χ 14 | 6 | 1,54 | |||
70-7545 | 16 Χ 16 | 6 | 2,01 | |||
70-7546 | 20 Χ 20 | 6 | 3,14 |

