Περιγραφή
ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΟΜΕΝΟ ΑΠΛΟ 40 Χ 40 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΤΟΜΗ | ΒΑΡΟΣ (kg/m) |
---|---|---|---|
21-301 | ΚΟΛΩΝΑ ΚΟΥΦΙΑ | 40 Χ 40 mm | 0,560 |
21-319 | ΥΠΟΔΟΧΗ ”Π” | 20 mm | 0,190 |
41-303 | ΒΑΣΗ ΧΩΝΕΥΤΗ | 40 Χ 40 mm | 0,250 |
41-306 | ΡΟΖΕΤΑ ΒΑΣΗΣ | 40 Χ 40 mm | 0,030 |
41-307 | ΤΑΠΑ ΚΟΛΩΝΑΣ | 40 Χ 40 mm | 0,030 |

ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΟΜΕΝΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 40 Χ 40 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΤΟΜΗ | ΒΑΡΟΣ (kg/m) |
---|---|---|---|
21-302 | ΚΟΛΩΝΑ ΕΝΙΣΧ | 40 Χ 40 mm | 1,050 |
21-319 | ΥΠΟΔΟΧΗ ”Π” | 20 mm | 0,190 |
41-317 | ΠΙΡΟΣ | Φ 14/22 cm | 0,430 |
41-306 | ΡΟΖΕΤΑ ΒΑΣΗΣ | 40 Χ 40 mm | 0,030 |
41-307 | ΤΑΠΑ ΚΟΛΩΝΑΣ | 40 Χ 40 mm | 0,030 |

ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΟΜΕΝΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 60 Χ 60 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΤΟΜΗ | ΒΑΡΟΣ (kg/m) |
---|---|---|---|
21-303 | ΚΟΛΩΝΑ ΕΝΙΣΧ | 60 Χ 60 mm | 1,380 |
21-309 | ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΩΝΑΣ | 60 mm | 0,240 |
21-315 | ΚΑΠΑΚΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ | 20 mm | 0,220 |
41-317 | ΠΙΡΟΣ | Φ 14/22 cm | 2,900 |
41-311 | ΡΟΖΕΤΑ ΒΑΣΗΣ | 60 Χ 60 mm | 0,100 |
41-312 | ΤΑΠΑ ΚΟΛΩΝΑΣ | 60 Χ 60 mm | 0,060 |

ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΟΜΕΝΗ 25 Χ 60 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΤΟΜΗ | ΒΑΡΟΣ (kg/m) |
---|---|---|---|
21-318 | ΚΟΥΠΑΣΤΗ | 60*25 mm | 1,000 |
41-301 | ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΚΟΥΠ. | ΙΣΙΟΣ 40*40 | 0,110 |
41-302 | ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΚΟΥΠ. | ΓΩΝΙΑΚΟΣ | 0,110 |
41-319 | ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΚΟΥΠ. | ΙΣΙΟΣ 60*60 | |
41-308 | ΕΝΩΣΗ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ | 60*25 mm | 0,040 |
41-309 | ΓΩΝΙΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ | ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ | 0,340 |
41-310 | ΤΑΠΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ | 60*25 mm | 0,030 |

ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΓΩΝΙΑΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΟΜΕΝΟ 60 Χ 60 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΤΟΜΗ | ΒΑΡΟΣ (kg/m) |
---|---|---|---|
21-306 | ΚΟΛΩΝΑ ΕΝΙΣΧ | 60 Χ 60 mm | 1,300 |
ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΟΜΕΝΟ 60 Χ 60 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΤΟΜΗ | ΒΑΡΟΣ (kg/m) |
---|---|---|---|
21-312 | ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΩΝΑΣ | 60 Χ 60 mm | 0,600 |