Περιγραφή
ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΒΑΜΜΕΝΑ 40 Χ 40 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΥΨΟΣ | ΤΥΠΟΣ |
---|---|---|---|
21-553 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 0,75 m | ΑΠΛΟ |
10-559 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 0,75 m | ΑΚΡΑΙΟ* |
10-560 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 0,75 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* |
10-558 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 0,75 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* |
21-554 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 1,00 m | ΑΠΛΟ |
10-562 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 1,00 m | ΑΚΡΑΙΟ* |
10-563 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 1,00 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* |
10-561 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 1,00 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* |
21-556 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 0,75 m | ΑΠΛΟ |
10-565 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 0,75 m | ΑΚΡΑΙΟ* |
10-566 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 0,75 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* |
10-564 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 0,75 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* |
21-557 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,00 m | ΑΠΛΟ |
10-568 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,00 m | ΑΚΡΑΙΟ* |
10-569 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,00 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* |
10-567 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,00 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* |
21-559 | ΜΑΥΡΟ | 0,75 m | ΑΠΛΟ |
10-574 | ΜΑΥΡΟ | 0,75 m | ΑΚΡΑΙΟ* |
10-575 | ΜΑΥΡΟ | 0,75 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* |
10-573 | ΜΑΥΡΟ | 0,75 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* |
21-560 | ΜΑΥΡΟ | 1,00 m | ΑΠΛΟ |
10-577 | ΜΑΥΡΟ | 1,00 m | ΑΚΡΑΙΟ* |
10-578 | ΜΑΥΡΟ | 1,00 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* |
10-576 | ΜΑΥΡΟ | 1,00 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* |
ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 60 Χ 40 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΥΨΟΣ | ΤΥΠΟΣ |
---|---|---|---|
21-562 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 1,25 m | ΑΠΛΟ |
10-583 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 1,25 m | ΑΚΡΑΙΟ* |
10-584 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 1,25 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* |
10-582 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 1,25 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* |
21-563 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 1,55 m | ΑΠΛΟ |
10-586 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 1,55 m | ΑΚΡΑΙΟ* |
10-587 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 1,55 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* |
10-585 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 1,55 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* |
21-564 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,25 m | ΑΠΛΟ |
10-589 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,25 m | ΑΚΡΑΙΟ* |
10-590 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,25 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* |
10-588 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,25 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* |
21-565 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,55 m | ΑΠΛΟ |
10-592 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,55 m | ΑΚΡΑΙΟ* |
10-593 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,55 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* |
10-591 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,55 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* |
21-566 | ΜΑΥΡΟ | 1,25 m | ΑΠΛΟ |
10-595 | ΜΑΥΡΟ | 1,25 m | ΑΚΡΑΙΟ* |
10-596 | ΜΑΥΡΟ | 1,25 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* |
10-594 | ΜΑΥΡΟ | 1,25 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* |
21-567 | ΜΑΥΡΟ | 1,55 m | ΑΠΛΟ |
10-598 | ΜΑΥΡΟ | 1,55 m | ΑΚΡΑΙΟ* |
10-599 | ΜΑΥΡΟ | 1,55 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* |
10-597 | ΜΑΥΡΟ | 1,55 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* |
ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ 20 Χ 21 Χ 20 Χ 1 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ (kg) |
---|---|---|---|
21-568 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 0,75 m | |
21-569 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 1,00 m | |
21-570 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 1,20 m | |
21-571 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 1,25 m | |
21-572 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 1,55 m | |
21-578 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 0,75 m | |
21-579 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,00 m | |
21-580 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,20 m | |
21-581 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,25 m | |
21-582 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 0,75 m | |
21-579 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,00 m | |
21-580 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,20 m | |
21-581 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,25 m | |
21-582 | ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | 1,55 m | |
21-573 | ΜΑΥΡΟ | 0,75 m | |
21-574 | ΜΑΥΡΟ | 1,00 m | |
21-575 | ΜΑΥΡΟ | 1,20 m | |
21-576 | ΜΑΥΡΟ | 1,25 m | |
21-577 | ΜΑΥΡΟ | 1,55 m |