Περιγραφή
ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 40 Χ 40 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΥΨΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΒΑΡΟΣ (kg) |
---|---|---|---|
10-510 | 0,60 m | ΑΠΛΟ | 1,500 |
10-511 | 0,60 m | ΑΚΡΑΙΟ* | 1,800 |
10-512 | 0,60 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* | 2,100 |
10-513 | 0,60 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* | 2,100 |
10-514 | 0,75 m | ΑΠΛΟ | 1,900 |
10-515 | 0,75 m | ΑΚΡΑΙΟ* | 2,250 |
10-516 | 0,75 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* | 2,600 |
10-517 | 0,75 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* | 2,600 |
10-518 | 1,00 m | ΑΠΛΟ | 2,300 |
10-519 | 1,00 m | ΑΚΡΑΙΟ* | 2,800 |
10-520 | 1,00 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* | 3,300 |
10-521 | 1,00 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* | 3,300 |
ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 60 Χ 40 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΥΨΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΒΑΡΟΣ (kg) |
---|---|---|---|
10-522 | 1,00 m | ΑΠΛΟ | 2,900 |
10-523 | 1,00 m | ΑΚΡΑΙΟ* | 3,400 |
10-524 | 1,00 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* | 3,900 |
10-525 | 1,00 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* | 3,900 |
10-526 | 1,20 m | ΑΠΛΟ | 3,400 |
10-527 | 1,20 m | ΑΚΡΑΙΟ* | 4,000 |
10-528 | 1,20 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* | 4,600 |
10-529 | 1,20 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* | 4,600 |
10-530 | 1,50 m | ΑΠΛΟ | 4,200 |
10-531 | 1,50 m | ΑΚΡΑΙΟ* | 4,900 |
10-532 | 1,50 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* | 5,600 |
10-533 | 1,50 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* | 5,600 |
ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 20 Χ 21 Χ 20 Χ 1 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ (kg) |
---|---|---|
0,60 m | ||
21-153 | 0,75 m | 0,380 |
21-154 | 1,00 m | 0,520 |
21-155 | 1,20 m | 0,630 |
1,50 m |