Περιγραφή
ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 40 Χ 40 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΥΨΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΒΑΡΟΣ (kg) |
---|---|---|---|
10-510 | 0,60 m | ΑΠΛΟ | |
10-511 | 0,60 m | ΑΚΡΑΙΟ* | |
10-512 | 0,60 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* | |
10-513 | 0,60 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* | |
10-514 | 0,75 m | ΑΠΛΟ | |
10-515 | 0,75 m | ΑΚΡΑΙΟ* | |
10-516 | 0,75 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* | |
10-517 | 0,75 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* | |
10-518 | 1,00 m | ΑΠΛΟ | |
10-519 | 1,00 m | ΑΚΡΑΙΟ* | |
10-520 | 1,00 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* | |
10-521 | 1,00 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* |
ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 60 Χ 40 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΥΨΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΒΑΡΟΣ (kg) |
---|---|---|---|
10-522 | 1,00 m | ΑΠΛΟ | |
10-523 | 1,00 m | ΑΚΡΑΙΟ* | |
10-524 | 1,00 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* | |
10-525 | 1,00 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* | |
10-526 | 1,20 m | ΑΠΛΟ | |
10-527 | 1,20 m | ΑΚΡΑΙΟ* | |
10-528 | 1,20 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* | |
10-529 | 1,20 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* | |
10-530 | 1,50 m | ΑΠΛΟ | |
10-531 | 1,50 m | ΑΚΡΑΙΟ* | |
10-532 | 1,50 m | ΜΕΣΣΑΙΟ* | |
10-533 | 1,50 m | ΓΩΝΙΑΚΟ* |
ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 20 Χ 21 Χ 20 Χ 1 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΥΨΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΒΑΡΟΣ (kg) |
---|---|---|---|
0,60 m | |||
21-153 | 0,75 m | ||
21-154 | 1,00 m | ||
21-155 | 1,20 m | ||
1,50 m |