Περιγραφή
ΚΟΤΕΤΣΙ ΣΤΑΘΕΡΟ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΥΨΟΣ |
|---|---|---|
| 11-352 | 1,50 Χ 3,00 m | 2,00 m |

ΚΟΤΕΤΣΙ ΦΟΡΗΤΡΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΥΨΟΣ |
|---|---|---|
| 11-354 | 1,50 Χ 3,00 m | 0,60 m |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΥΨΟΣ |
|---|---|---|
| 11-352 | 1,50 Χ 3,00 m | 2,00 m |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΥΨΟΣ |
|---|---|---|
| 11-354 | 1,50 Χ 3,00 m | 0,60 m |
