Περιγραφή
ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΚΕΡΑΜΟΕΙΔΗΣ (ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ)
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ ΦΥΛΛΟΥ | ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ | ΠΛΗΘΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ |
|---|---|---|---|
| 21-429 | 415 mm | 5,120 kg | 1 |
| 21-430 | 745 mm | 6,100 kg | 2 |
| 21-431 | 1075 mm | 7,080 kg | 3 |
| 21-432 | 1405 mm | 8,060 kg | 4 |
| 21-433 | 1735 mm | 9,040 kg | 5 |
| 21-434 | 2065 mm | 10,020 kg | 6 |
| 21-435 | 2395 mm | 11,000 kg | 7 |
| 21-436 | 2730 mm | 11,980 kg | 8 |
| 21-437 | 3060 mm | 12,960 kg | 9 |
| 21-438 | 3390 mm | 13,940 kg | 10 |
| 21-439 | 3720 mm | 14,920 kg | 11 |
| 21-440 | 4050 mm | 15,900 kg | 12 |
| 21-441 | 4380 mm | 16,880 kg | 13 |
| 21-442 | 4710 mm | 17,860 kg | 14 |
| 21-443 | 5040 mm | 18,840 kg | 15 |
| 21-444 | 5370 mm | 19,820 kg | 16 |
| 21-445 | 5700 mm | 20,800 kg | 17 |
| 21-446 | 6030 mm | 21,780 kg | 18 |










