Περιγραφή
ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΣΩΛ. ΠΡΟΓΑΛΒ. ΕΝΙΣΧ. ΤΥΠΟΥ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΤΟΜΗ | ΥΨΟΣ |
|---|---|---|---|
| 10-401 | ΠΡΟΓΑΛΒ. | Φ33 mm | 1,50 m |
| 10-402 | ΠΡΟΓΑΛΒ. | Φ33 mm | 1,70 m |
| 10-403 | ΠΡΟΓΑΛΒ. | Φ33 mm | 2,00 m |
| 10-404 | ΠΡΟΓΑΛΒ. | Φ33 mm | 2,50 m |
| 10-405 | ΠΡΟΓΑΛΒ. | Φ33 mm | 3,00 m |
| 10-406 | ΠΡΟΓΑΛΒ. | Φ42 mm | 1,00 m |
| 10-407 | ΠΡΟΓΑΛΒ. | Φ42 mm | 1,50 m |
| 10-408 | ΠΡΟΓΑΛΒ. | Φ42 mm | 1,70 m |
| 10-409 | ΠΡΟΓΑΛΒ. | Φ42 mm | 2,00 m |
| 10-410 | ΠΡΟΓΑΛΒ. | Φ42 mm | 2,50 m |
| 10-411 | ΠΡΟΓΑΛΒ. | Φ42 mm | 3,00 m |
| 10-412 | ΠΡΟΓΑΛΒ. | Φ48 mm | 1,50 m |
| 10-413 | ΠΡΟΓΑΛΒ. | Φ48 mm | 1,70 m |
| 10-414 | ΠΡΟΓΑΛΒ. | Φ48 mm | 2,00 m |
| 10-415 | ΠΡΟΓΑΛΒ. | Φ48 mm | 2,50 m |
| 10-416 | ΠΡΟΓΑΛΒ. | Φ48 mm | 3,00 m |

ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΣΩΛ. ΠΡΟΓΑΛΒ. ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΤΟΜΗ | ΥΨΟΣ |
|---|---|---|---|
| 10-417 | ΠΡΟΓΑΛΒ. | Φ42 mm | 2,00 m |
| 10-418 | ΠΡΟΓΑΛΒ. | Φ42 mm | 2,50 m |
| 10-419 | ΠΡΟΓΑΛΒ. | Φ42 mm | 3,00 m |
| 10-420 | ΠΡΟΓΑΛΒ. | Φ48 mm | 2,00 m |
| 10-421 | ΠΡΟΓΑΛΒ. | Φ48 mm | 2,50 m |
| 10-422 | ΠΡΟΓΑΛΒ. | Φ48 mm | 3,00 m |
ΑΝΤΗΡΙΔΑ ΣΩΛ. ΠΡΟΓΑΛΒ. ΕΝΙΣΧ. ΤΥΠΟΥ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΤΟΜΗ | ΥΨΟΣ |
|---|---|---|---|
| 10-459 | ΠΡΟΓΑΛΒ. | Φ33 mm | 1,00 m |
| 10-460 | ΠΡΟΓΑΛΒ. | Φ33 mm | 1,20 m |
| 10-423 | ΠΡΟΓΑΛΒ. | Φ33 mm | 1,50 m |
| 10-424 | ΠΡΟΓΑΛΒ. | Φ33 mm | 1,70 m |
| 10-425 | ΠΡΟΓΑΛΒ. | Φ33 mm | 2,00 m |
| 10-426 | ΠΡΟΓΑΛΒ. | Φ33 mm | 2,50 m |
| 10-461 | ΠΡΟΓΑΛΒ. | Φ42 mm | 1,00 m |
| 10-462 | ΠΡΟΓΑΛΒ. | Φ42 mm | 1,20 m |
| 10-427 | ΠΡΟΓΑΛΒ. | Φ42 mm | 2,00 m |
| 10-428 | ΠΡΟΓΑΛΒ. | Φ42 mm | 2,50 m |

ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΣΩΛ. ΚΑΤΑΣΚ. ΓΑΛΒ. ΕΝ. ΘΕΡΜΩ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΤΟΜΗ | ΥΨΟΣ |
|---|---|---|---|
| 10-429 | ΓΑΛΒ ΕΝ ΘΕΡ | 1″ | 1,50 m |
| 10-430 | ΓΑΛΒ ΕΝ ΘΕΡ | 1″ | 1,70 m |
| 10-431 | ΓΑΛΒ ΕΝ ΘΕΡ | 1″ | 2,00 m |
| 10-432 | ΓΑΛΒ ΕΝ ΘΕΡ | 1″ | 2,50 m |
| 10-433 | ΓΑΛΒ ΕΝ ΘΕΡ | 1″ | 3,00 m |
| 10-434 | ΓΑΛΒ ΕΝ ΘΕΡ | 1 1/4″ | 1,50 m |
| 10-435 | ΓΑΛΒ ΕΝ ΘΕΡ | 1 1/4″ | 1,70 m |
| 10-436 | ΓΑΛΒ ΕΝ ΘΕΡ | 1 1/4″ | 2,00 m |
| 10-437 | ΓΑΛΒ ΕΝ ΘΕΡ | 1 1/4″ | 2,50 m |
| 10-438 | ΓΑΛΒ ΕΝ ΘΕΡ | 1 1/4″ | 3,00 m |
| 10-439 | ΓΑΛΒ ΕΝ ΘΕΡ | 1 1/2″ | 1,50 m |
| 10-440 | ΓΑΛΒ ΕΝ ΘΕΡ | 1 1/2″ | 1,70 m |
| 10-441 | ΓΑΛΒ ΕΝ ΘΕΡ | 1 1/2″ | 2,00 m |
| 10-442 | ΓΑΛΒ ΕΝ ΘΕΡ | 1 1/2″ | 2,50 m |
| 10-443 | ΓΑΛΒ ΕΝ ΘΕΡ | 1 1/2″ | 3,00 m |
| 10-444 | ΓΑΛΒ ΕΝ ΘΕΡ | 2″ | 2,00 m |
| 10-445 | ΓΑΛΒ ΕΝ ΘΕΡ | 2″ | 2,50 m |
| 10-446 | ΓΑΛΒ ΕΝ ΘΕΡ | 2″ | 3,00 m |

ΑΝΤΗΡΙΔΑ ΣΩΛ. ΚΑΤΑΣΚ. ΓΑΛΒ. ΕΝ ΘΕΡΜΩ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΤΟΜΗ | ΥΨΟΣ |
|---|---|---|---|
| 10-463 | ΓΑΛΒ ΕΝ ΘΕΡ | Φ33 mm | 1,00 m |
| 10-464 | ΓΑΛΒ ΕΝ ΘΕΡ | Φ33 mm | 1,20 m |
| 10-447 | ΓΑΛΒ ΕΝ ΘΕΡ | 1″ | 1,50 m |
| 10-448 | ΓΑΛΒ ΕΝ ΘΕΡ | 1″ | 1,70 m |
| 10-449 | ΓΑΛΒ ΕΝ ΘΕΡ | 1″ | 2,00 m |
| 10-450 | ΓΑΛΒ ΕΝ ΘΕΡ | 1″ | 2,50 m |
| 10-465 | ΓΑΛΒ ΕΝ ΘΕΡ | Φ42 mm | 1,00 m |
| 10-466 | ΓΑΛΒ ΕΝ ΘΕΡ | Φ42 mm | 1,20 m |
| 10-451 | ΓΑΛΒ ΕΝ ΘΕΡ | 1 1/4″ | 1,50 m |
| 10-452 | ΓΑΛΒ ΕΝ ΘΕΡ | 1 1/4″ | 1,70 m |
| 10-453 | ΓΑΛΒ ΕΝ ΘΕΡ | 1 1/4″ | 2,00 m |
| 10-454 | ΓΑΛΒ ΕΝ ΘΕΡ | 1 1/4″ | 2,50 m |
| 10-455 | ΓΑΛΒ ΕΝ ΘΕΡ | 1 1/4″ | 0,50 m |
| 10-456 | ΓΑΛΒ ΕΝ ΘΕΡ | 1 1/2″ | 0,50 m |

ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒ. ΜΕ ΒΑΣΗ Φ118
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΤΟΜΗ | ΥΨΟΣ |
|---|---|---|---|
| 10-501 | ΠΡΟΓΑΛΒ. | Φ33 mm | 1,00 m |
| 10-502 | ΠΡΟΓΑΛΒ. | Φ33 mm | 1,20 m |
| 10-503 | ΠΡΟΓΑΛΒ. | Φ33 mm | 1,50 m |
| 10-504 | ΠΡΟΓΑΛΒ. | Φ42 mm | 1,00 m |
| 10-505 | ΠΡΟΓΑΛΒ. | Φ42 mm | 1,20 m |
| 10-506 | ΠΡΟΓΑΛΒ. | Φ42 mm | 1,50 m |
| 10-507 | ΠΡΟΓΑΛΒ. | Φ48 mm | 1,00 m |
| 10-508 | ΠΡΟΓΑΛΒ. | Φ48 mm | 1,20 m |
| 10-509 | ΠΡΟΓΑΛΒ. | Φ48 mm | 1,50 m |
| 10-542 | ΓΑΛΒ ΕΝ ΘΕΡ | 1″ | 1,00 m |
| 10-543 | ΓΑΛΒ ΕΝ ΘΕΡ | 1″ | 1,20 m |
| 10-544 | ΓΑΛΒ ΕΝ ΘΕΡ | 1″ | 1,50 m |
| 10-545 | ΓΑΛΒ ΕΝ ΘΕΡ | 1 1/4″ | 1,00 m |
| 10-546 | ΓΑΛΒ ΕΝ ΘΕΡ | 1 1/4″ | 1,20 m |
| 10-547 | ΓΑΛΒ ΕΝ ΘΕΡ | 1 1/4″ | 1,50 m |
| 10-548 | ΓΑΛΒ ΕΝ ΘΕΡ | 1 1/2″ | 1,00 m |
| 10-549 | ΓΑΛΒ ΕΝ ΘΕΡ | 1 1/2″ | 1,20 m |
| 10-550 | ΓΑΛΒ ΕΝ ΘΕΡ | 1 1/2″ | 1,50 m |












