Περιγραφή
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΙΧΤΥΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΥΨΟΣ |
|---|---|---|---|
| 20-322 | Νο 14 2,20 mm | 10 m | 2,50 m |
| 20-323 | 3,00 m | ||
| 20-324 | 3,50 m | ||
| 20-325 | 4,00 m | ||
| 20-331 | Νο 15 2,40 mm | 10 m | 2,50 m |
| 20-332 | 3,00 m | ||
| 20-333 | 3,50 m | ||
| 20-334 | 4,00 m | ||
| 20-340 | Νο 16 2,70 mm | 10 m | 2,50 m |
| 20-341 | 3,00 m | ||
| 20-342 | 3,50 m | ||
| 20-343 | 4,00 m | ||
| 20-349 | Νο 17 3,00 mm | 10 m | 2,50 m |
| 20-350 | 3,00 m | ||
| 20-351 | 3,50 m | ||
| 20-352 | 4,00 m |














