Περιγραφή
ΔΙΧΤΥΩΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠOIHMENO 3 mm – 55 x 55 mm
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΥΨΟΣ |
|---|---|---|
| 20-301 | 20 m | 1,00 m |
| 20-302 | 20 m | 1,20 m |
| 20-303 | 20 m | 1,50 m |
| 20-304 | 20 m | 1,80 m |
| 20-305 | 20 m | 2,00 m |
| 20-306 | 25 m | 1,00 m |
| 20-307 | 25 m | 1,20 m |
| 20-308 | 25 m | 1,50 m |
| 20-309 | 25 m | 1,80 m |
| 20-310 | 25 m | 2,00 m |

ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΣΩΛΗΝΑ Φ 48 mm
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΥΨΟΣ |
|---|---|---|
| 21-540 | Φ42 | 1,05 |
| 21-541 | Φ42 | 1,25 |
| 21-542 | Φ42 | 1,55 |
| 21-543 | Φ42 | 1,75 |
| 21-544 | Φ42 | 2,05 |
| 21-545 | Φ42 | 2,35 |
| 21-546 | Φ42 | 2,55 |
| 21-533 | Φ48 | 1,05 |
| 21-534 | Φ48 | 1,25 |
| 21-535 | Φ48 | 1,55 |
| 21-536 | Φ48 | 1,75 |
| 21-537 | Φ48 | 2,05 |
| 21-538 | Φ48 | 2,35 |
| 21-539 | Φ48 | 2,55 |

ΒΑΣΗ ΠΑΣΣΑΛΟΥ Φ 48 mm
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΛΑΚΑΚΙ |
|---|---|
| 40-444 | 100 x 150 x 5 mm |

ΑΝΤΗΡΙΔΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ 32 mm
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΥΨΟΣ |
|---|---|---|
| 21-547 | 1,5 mm | 1,00 |
| 21-548 | 1,5 mm | 1,25 |
| 21-549 | 1,5 mm | 1,50 |
| 21-550 | 1,5 mm | 1,75 |
| 21-551 | 1,5 mm | 2,00 |
| 21-552 | 1,5 mm | 2,50 |

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ Φ 48 mm
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ |
|---|---|
| 40-447 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ |

ΤΡΑΒΗΚΤΗΡΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ |
|---|---|
| 40-464 | 90 mm |

ΣΥΡΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
|---|---|---|
| 20-041 | 1,8 mm | 1 kg |
| 20-042 | 1,8 mm | 2 kg |
| 20-046 | 3,0 mm | 10 kg |
| 20-046 | 3,0 mm | 25 kg |

ΑΓΚΑΘΩΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΜΗΚΟΣ |
|---|---|---|
| 70-1303 | 2,2 mm | 100 m |











