Περιγραφή
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΒΑΡΟΣ (kg) | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
---|---|---|---|---|
7-249 | RD12 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ | 0,630 | |
7-244 | RD03 | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ | 0,630 | |
7-251 | RD17 | ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟ | 0,630 |
ΥΨΟΣ | ΛΩΡΙΔΕΣ ΑΝΑ ΦΥΛΛΟ |
---|---|
0,63 m | 2 |
0,83 m | 3 |
1,03 m | 4 |
1,23 m | 5 |
1,53 m | 6 |
RD-12

RD-03

RD-17
