Περιγραφή
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΣΥΡΜΑΤΑ | ΜΗΚΟΣ | ΥΨΟΣ |
---|---|---|---|---|
20-614 | 2,50/1,90 mm | 8 | 100 m | 1,00 m |
20-615 | 2,50/1,90 mm | 14 | 50 m | 1,45 m |
20-616 | 2,50/1,90 mm | 23 | 50 m | 1,60 m |

Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
---|---|
Α΄ ύλη (σύρμα): | Σύρμα Μαλακό γαλβανισμένο εν θερμώ, σύμφωνα με EN 10244-2. |
Πάχος Σύρματος: | Από 1,90 mm μέχρι 2,50 mm. |
Αποστάσεις Συρμάτων κατά μήκος: | 150 mm. |
Αποστάσεις Συρμάτων κατά ύψος: | 50 mm – 100 mm – 150 mm – 200 mm. |
Πλάτος: | Από 1,00 ως 2,00 μέτρα. |
Μήκος: | Από 50 ως 100 μέτρα. |
Χρήσεις: | Περιφράξεις Εθνικών Οδών. |
Προέλευση: | Ισπανία. |
Ενδεικτικές Εφαρμογές: Περιφράξεις με πονταριστά
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΣΥΡΜΑΤΑ | ΜΗΚΟΣ | ΥΨΟΣ |
---|---|---|---|---|
20-614 | 2,50/1,90 mm | 8 | 100 m | 1,00 m |
20-615 | 2,50/1,90 mm | 14 | 50 m | 1,45 m |
20-616 | 2,50/1,90 mm | 23 | 50 m | 1,60 m |