Περιγραφή
ΠΛΕΓΜΑ ΜΕΤΑΛ ΝΤΕΜΠΛΟΥΑΓΙΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΥΛΙΚΟ | ΟΠΗ (mm) | ΠΑΧΟΣ (mm) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΟΥ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΛΛΟΥ |
---|---|---|---|---|---|---|
20-549 | ΜΙΝΙ | Dcp | 6 x 3 | 0,50 | 1 x 4 | 1,00 x 2,00 |
20-550 | ΜΙΝΙ | Γαλβανιζέ | 6 x 3 | 0,50 | 1 x 4 | 1,00 x 2,00 |
20-551 | ΜΙΝΙ | Αλουμίνιο | 6 x 3 | 0,50 | 1 x 4 | 1,00 x 2,00 |
20-552 | ΜΙΝΙ | Αλουμίνιο ανοδ. Φυσικό | 6 x 3 | 0,50 | 1 x 4 | 1,00 x 2,00 |
20-553 | ΜΙΝΙ | Αλουμίνιο ανοδ. Χρυσό | 6 x 3 | 0,50 | 1 x 4 | 1,00 x 2,00 |
20-554 | ΜΙΝΙ | Inox 304 | 6 x 3 | 0,50 | 1 x 4 | 1,00 x 2,00 |
20-555 | Α | Dcp | 10 x 6 | 0,70 | 1 x 4 | |
20-556 | Α | Αλουμίνιο | 10 x 6 | 0,70 | 1 x 4 | |
20-557 | Α | Αλουμίνιο ανοδ. Φυσικό | 10 x 6 | 0,70 | 1 x 4 | |
20-558 | Α | Αλουμίνιο ανοδ. Χρυσό | 10 x 6 | 0,70 | 1 x 4 | |
20-559 | Α | Inox 304 | 10 x 6 | 0,70 | 1,00 x 2,00 | |
20-560 | A | Γαλβανιζέ | 10 x 6 | 0,60 | 1 x 4 | |
20-561 | Α | Γαλβανιζέ | 10 x 6 | 0,80 | 1 x 4 | |
20-562 | Α/Χ | Γαλβανιζέ | 10 x 6 | 1,50 | 1,00 x 2,00 | |
20-563 | Β | Dcp | 16 x 8 | 1,00 | 1 x 7 | 1,00 x 2,00 |
20-564 | Β | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (λ =1,0) | 16 x 8 | 1,00 | 1 x 7 | 1,00 x 2,00 |
20-565 | Β | Αλουμίνιο | 16 x 8 | 1,00 | 1 x 7 | 1,00 x 2,00 |
20-566 | Β | Inox 304 | 16 x 8 | 1,00 | 1 x 7 | 1,00 x 2,00 |
20-567 | Β/Χ | Αλουμίνιο Χοντρό | 16 x 8 | 1,00 | 1 x 3 | |
20-568 | Β/Χ | Αλουμίνιο Η/Β Mαύρο | 16 x 8 | 1,00 | 1 x 3 | |
20-569 | Β | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (λ=1,5) | 16 x 8 | 1,00 | 1 x 7 | 1,00 x 2,00 |
20-570 | Γ | Dcp | 28 x 12 | 1,00 | 1 x 7 | 1,00 x 2,00 |
20-571 | Γ | Αλουμίνιο | 28 x 12 | 1,00 | 1 x 7 | 1,00 x 2,00 |
20-572 | Γ | Inox 304 | 28 x 12 | 1,00 | 1 x 7 | |
20-573 | ΗΛΙΟΣ | Dcp | 1 x 7 | |||
20-574 | Ρ-40 Π | Dcp | 40 x 20 | 2,00 m | 1,00 x 2,00 | |
1,25 Χ 2,50 |