Περιγραφή
ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΝΤΑΡΙΣΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΠΗ | ΠΑΧΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΥΨΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| 10-101 | 75 Χ 75 mm | Νο 12 (2,00 mm) | 25 m | 1,00 m |
| 10-102 | 1,20 m | |||
| 10-103 | 1,50 m | |||
| 10-105 | 60 Χ 100 mm | Νο 13/14 (2,20 mm) | 20 m | 1,00 m |
| 10-106 | 1,20 m | |||
| 10-107 | 1,50 m | |||
| 10-108 | 1,80 m | |||
| 10-109 | 2,00 m | |||
| 10-110 | 60 Χ 100 mm | Νο 13/15 (2,40 mm) | 20 m | 1,00 m |
| 10-111 | 1,20 m | |||
| 10-112 | 1,50 m | |||
| 10-113 | 1,80 m | |||
| 10-114 | 2,00 m | |||
| 10-115 | 60 Χ 100 mm | Νο 13/16 (2,70 mm) | 20 m | 1,00 m |
| 10-116 | 1,20 m | |||
| 10-117 | 1,50 m | |||
| 10-118 | 1,80 m | |||
| 10-119 | 2,00 m |















