Περιγραφή
ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΝΤΑΡΙΣΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ JARDITOR BRICO – ΟΠΗ 7,5 x 10 cm
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΥΨΟΣ |
---|---|---|---|
20-629 | 2,10 mm | 5 m | 1,00 m |
20-630 | 1,20 m | ||
20-631 | 1,50 m | ||
20-633 | 10 m | 1,00 m | |
20-634 | 1,20 m | ||
20-635 | 1,50 m | ||
20-604 | 25 m | 1,00 m | |
20-605 | 1,20 m | ||
20-606 | 1,50 m |

ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΝΤΑΡΙΣΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ JARDITOR CLASSIC – ΟΠΗ 5 x 10 cm
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΥΨΟΣ |
---|---|---|---|
2,10 mm | 5 m | 0,60 m | |
20-636 | 0,80 m | ||
20-637 | 1,00 m | ||
20-638 | 1,20 m | ||
20-639 | 1,50 m | ||
10 m | 0,60 m | ||
20-640 | 0,80 m | ||
20-641 | 1,00 m | ||
20-642 | 1,20 m | ||
20-643 | 1,50 m | ||
20-607 | 25 m | 0,60 m | |
20-608 | 0,80 m | ||
20-609 | 1,00 m | ||
20-610 | 1,20 m | ||
20-611 | 1,50 m | ||
20-612 | 1,80 m | ||
20-613 | 2,00 m |

ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ RAL 6005 QUICKFIX 1,50 mm, Φ48
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΥΨΟΣ |
---|---|---|
21-521 | 1,5 mm | 1,10 m |
21-522 | 1,5 mm | 1,30 m |
21-523 | 1,5 mm | 1,50 m |
21-524 | 1,5 mm | 1,85 m |
21-525 | 1,5 mm | 2,00 m |

ΑΝΤΗΡΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ RAL 6005 QUICKFIX 1,20 mm, Φ38
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΥΨΟΣ |
---|---|---|
21-526 | 1,5 mm | 1,20 m |
21-527 | 1,5 mm | 1,45 m |

ΒΑΣΗ ΠΑΣΣΑΛΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ QUICKFIX Π/Δ Φ 48 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΥΨΟΣ | ΤΥΠΟΣ |
---|---|---|
40-442 | 0,80 | P.V.C. |

ΒΑΣΗ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ QUICKFIX Π/Δ Φ 32 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΥΨΟΣ | ΤΥΠΟΣ |
---|---|---|
40-443 | 0,80 | P.V.C. |

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ Φ 48 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ |
---|---|
40-446 | P.V.C. |
40-445 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ |

EASYCLIP ΠΑΣΣΑΛΟΥ QUICKFIX
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ |
---|---|
40-473 | EASY ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ |
