Περιγραφή
ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΔΙΑΦΑΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΛΑΤΗ | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΗΚΗ |
---|---|---|---|
31-221 | 04 mm | 1,05 m & 2,10 m | 3,00 & 6,00 |
31-222 | 06 mm | 1,05 m & 2,10 m | 2,00-3,00-3,50- 4,00- 6,00 – 7,00 |
31-223 | 08 mm | 1,05 m & 2,10 m | 3,00 & 6,00 |
31-224 | 10 mm | 1,05 m & 2,10 m | 2,00-3,00-3,50- 4,00- 6,00 – 7,00 |
31-225 | 16 mm | 1,05 m & 2,10 m | 3,00 & 6,00 |
ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΓΑΛΑΚΤΕΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΛΑΤΗ | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΗΚΗ |
---|---|---|---|
31-226 | 06 mm | 1,05 m & 2,10 m | 3,00 & 6,00 |
31-227 | 08 mm | 1,05 m & 2,10 m | 3,00 & 6,00 |
31-228 | 10 mm | 1,05 m & 2,10 m | 2,00-3,00-3,50- 4,00- 6,00 – 7,00 |
31-229 | 16 mm | 1,05 m & 2,10 m | 3,00 & 6,00 |
ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΜΠΡΟΝΖΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΛΑΤΗ | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΗΚΗ |
---|---|---|---|
31-230 | 06 mm | 1,05 m & 2,10 m | 3,00 & 6,00 |
31-231 | 08 mm | 1,05 m & 2,10 m | 3,00 & 6,00 |
31-232 | 10 mm | 1,05 m & 2,10 m | 2,00-3,00-3,50- 4,00- 6,00 – 7,00 |
31-233 | 16 mm | 1,05 m & 2,10 m | 3,00 & 6,00 |
ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΑΝΘΡΑΚΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΛΑΤΗ | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΗΚΗ |
---|---|---|---|
31-234 | 06 mm | 1,05 m & 2,10 m | 3,00 & 6,00 |
31-235 | 08 mm | 1,05 m & 2,10 m | 2,00-3,00-3,50- 4,00- 6,00 – 7,00 |
ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΛΑΤΗ | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΗΚΗ |
---|---|---|---|
31-236 | 06 mm | 1,05 m & 2,10 m | 3,00 & 6,00 |
31-237 | 08 mm | 1,05 m & 2,10 m | 3,00 & 6,00 |
ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΜΠΛΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΛΑΤΗ | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΗΚΗ |
---|---|---|---|
31-238 | 06 mm | 1,05 m & 2,10 m | 3,00 & 6,00 |
31-239 | 08 mm | 1,05 m & 2,10 m | 2,00-3,00-3,50- 4,00- 6,00 – 7,00 |
ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΛΑΤΗ | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΗΚΗ |
---|---|---|---|
31-240 | 08 mm | 1,05 m & 2,10 m | 3,00 & 6,00 |
ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΠΑΓΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΛΑΤΗ | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΗΚΗ |
---|---|---|---|
31-241 | 08 mm | 1,05 m & 2,10 m | 3,00 & 6,00 |
ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ”Η”
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΜΗΚΟΣ |
---|---|---|---|
31-256 | 04 -06 mm | 70 mm | 6,00 m |
31-257 | 08 – 10 mm | 70 mm | 6,00 m |
31-258 | 16 mm | 70 mm | 6,00 m |
ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ”Π”
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΜΗΚΟΣ |
---|---|---|---|
31-259 | 04 -06 mm | 25 mm | 2,10 m |
31-260 | 08 – 10 mm | 25 mm | 6,00 m |
31-261 | 16 mm | 25 mm | 6,00 m |
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΜΕ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΧΡΩΜΑ |
---|---|---|
31-201 | 120*70 cm | ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ |