Περιγραφή
ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΝΤΑΡΙΣΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Νο 10 (1,50 mm)
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΠΗ | ΜΗΚΟΣ | ΥΨΟΣ |
---|---|---|---|
10-120 | 12 Χ 25 mm | 25 m | 0,40 m |
10-121 | 12 Χ 25 mm | 25 m | 0,50 m |
10-122 | 12 Χ 25 mm | 25 m | 0,60 m |
10-123 | 12 Χ 25 mm | 25 m | 0,70 m |
10-124 | 12 Χ 25 mm | 25 m | 0,80 m |
10-125 | 12 Χ 25 mm | 25 m | 1,00 m |
10-126 | 12 Χ 25 mm | 25 m | 1,20 m |
10-127 | 12 Χ 25 mm | 25 m | 1,50 m |

ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΝΤΑΡΙΣΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Νο 12 (1,80 mm)
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΠΗ | ΜΗΚΟΣ | ΥΨΟΣ |
---|---|---|---|
10-128 | 12 Χ 25 mm | 25 m | 0,40 m |
10-129 | 12 Χ 25 mm | 25 m | 0,50 m |
10-130 | 12 Χ 25 mm | 25 m | 0,60 m |
10-131 | 12 Χ 25 mm | 25 m | 0,70 m |
10-132 | 12 Χ 25 mm | 25 m | 0,80 m |
10-133 | 12 Χ 25 mm | 25 m | 1,00 m |
10-134 | 12 Χ 25 mm | 25 m | 1,20 m |
10-135 | 12 Χ 25 mm | 25 m | 1,50 m |
10-136 | 12 Χ 25 mm | 25 m | 2,00 m |

ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΝΤΑΡΙΣΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Νο 12 (1,80 mm)
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΠΗ | ΜΗΚΟΣ | ΥΨΟΣ |
---|---|---|---|
10-137 | 12 Χ 50 mm | 25 m | 0,40 m |
10-138 | 12 Χ 50 mm | 25 m | 0,50 m |
10-139 | 12 Χ 50 mm | 25 m | 0,60 m |
10-140 | 12 Χ 50 mm | 25 m | 0,80 m |
10-141 | 12 Χ 50 mm | 25 m | 1,00 m |
10-142 | 12 Χ 50 mm | 25 m | 1,20 m |
10-143 | 12 Χ 50 mm | 25 m | 1,50 m |

ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΝΤΑΡΙΣΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Νο 12 (1,80 mm)
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΠΗ | ΜΗΚΟΣ | ΥΨΟΣ |
---|---|---|---|
10-144 | 25 Χ 25 mm | 25 m | 0,40 m |
10-145 | 25 Χ 25 mm | 25 m | 0,50 m |
10-146 | 25 Χ 25 mm | 25 m | 0,60 m |
10-147 | 25 Χ 25 mm | 25 m | 0,80 m |
10-148 | 25 Χ 25 mm | 25 m | 1,00 m |
10-149 | 25 Χ 25 mm | 25 m | 1,20 m |
10-150 | 25 Χ 25 mm | 25 m | 1,50 m |

ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΝΤΑΡΙΣΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Νο 12 (1,80 mm)
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΠΗ | ΜΗΚΟΣ | ΥΨΟΣ |
---|---|---|---|
10-151 | 25 Χ 50 mm | 25 m | 0,40 m |
10-152 | 25 Χ 50 mm | 25 m | 0,50 m |
10-153 | 25 Χ 50 mm | 25 m | 0,60 m |
10-154 | 25 Χ 50 mm | 25 m | 0,80 m |
10-155 | 25 Χ 50 mm | 25 m | 1,00 m |
10-156 | 25 Χ 50 mm | 25 m | 1,20 m |
10-157 | 25 Χ 50 mm | 25 m | 1,50 m |

ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΝΤΑΡΙΣΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Νο 12 (1,80 mm)
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
---|---|---|---|
13-315 | ΞΥΛΙΝΗ | OSB 11 mm | 0,50*0,27*0,29 m |
41-417 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | 0,45*0,29*0,29 m |
