Περιγραφή
ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΒΡΟΓΧΟΣ 80 Χ 100 mm – ΠΑΧΟΣ 2,70 mm
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΥΨΟΣ | ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ | ΠΛΕΓΜΑ m2 | ΟΓΚΟΣ m3 | Θ.ΒΑΡΟΣ kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-709 | 1,00 m | 0,50 m | 0,50 m | 0 | 2,50 | 0,250 | |
| 20-710 | 2,00 m | 0,50 m | 0,50 m | 1 | 4,75 | 0,500 |
ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΒΡΟΓΧΟΣ 80 Χ 100 mm – ΠΑΧΟΣ 3,00 mm
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΥΨΟΣ | ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ | ΠΛΕΓΜΑ m2 | ΟΓΚΟΣ m3 | Θ.ΒΑΡΟΣ kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-712 | 1,00 m | 1,00 m | 0,50 m | 0 | 4 | 0,5 | 9 |
| 20-713 | 1,00 m | 1,00 m | 1,00 m | 0 | 6 | 1 | 13 |
| 20-714 | 1,50 m | 1,00 m | 0,50 m | 0 | 5,5 | 0,75 | 11 |
| 20-715 | 1,50 m | 1,00 m | 1,00 m | 0 | 8 | 1,5 | 17 |
| 20-716 | 2,00 m | 0,50 m | 0,50 m | 1 | 4,75 | 0,500 | 10,5 |
| 20-717 | 2,00 m | 1,00 m | 0,50 m | 1 | 7,5 | 1 | 16 |
| 20-718 | 2,00 m | 1,00 m | 1,00 m | 1 | 11 | 2 | 23 |
| 20-719 | 2,00 m | 1,50 m | 0,50 m | 1 | 10,25 | 1,5 | 20,5 |
| 20-720 | 2,00 m | 1,50 m | 1,00 m | 1 | 14,5 | 3 | 29,5 |
| 20-721 | 2,00 m | 2,00 m | 0,50 m | 1 | 13 | 2 | 26 |
| 20-722 | 2,00 m | 2,00 m | 1,00 m | 1 | 18 | 4 | 36,5 |
| 20-723 | 2,50 m | 1,00 m | 1,00 m | 2 | 14 | 2,5 | 28 |
| 20-724 | 3,00 m | 0,50 m | 0,50 m | 2 | 7 | 0,75 | 14 |
| 20-725 | 3,00 m | 1,00 m | 0,50 m | 2 | 11 | 1,5 | 23 |
| 20-726 | 3,00 m | 1,00 m | 1,00 m | 2 | 16 | 3 | 33 |
| 20-727 | 3,00 m | 1,50 m | 0,50 m | 2 | 15 | 2,25 | 30 |
| 20-728 | 3,00 m | 1,50 m | 1,00 m | 2 | 21 | 4,5 | 42 |
| 20-729 | 3,00 m | 1,50 m | 1,50 m | 2 | 27 | 6,75 | 54 |
| 20-730 | 3,00 m | 2,00 m | 1,00 m | 2 | 19 | 3 | 38 |
| 20-731 | 3,00 m | 2,00 m | 1,50 m | 2 | 26 | 6 | 52 |
| 20-732 | 3,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2 | 33 | 9 | 66 |
| 20-733 | 3,00 m | 2,50 m | 1,00 m | 3 | 31 | 7,5 | 62 |
| 20-734 | 3,50 m | 1,00 m | 0,50 m | 3 | 13 | 1,75 | 26 |
| 20-735 | 3,50 m | 1,00 m | 1,00 m | 3 | 19 | 3,5 | 38 |
| 20-736 | 3,50 m | 2,50 m | 0,50 m | 3 | 27,25 | 4,4 | 54,5 |
| 20-737 | 3,50 m | 2,50 m | 1,00 m | 3 | 37 | 8,75 | 74 |
| 20-738 | 4,00 m | 1,00 m | 0,50 m | 3 | 14,5 | 2 | 29,5 |
| 20-739 | 4,00 m | 1,00 m | 1,00 m | 3 | 21 | 4 | 42 |








