Περιγραφή
ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΒΡΟΓΧΟΣ 50 Χ 100 mm – ΠΑΧΟΣ 3 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΥΨΟΣ | ΟΓΚΟΣ | ΒΑΡΟΣ (kg) | ΜΟΡΦΗ |
---|---|---|---|---|---|---|
11-033 | 0,50 m | 0,50 m | 0,50 m | m3 | kg | Διπλωμένο |
11-034 | 0,50 m | 1,00 m | 0,50 m | Διπλωμένο | ||
11-035 | 0,50 m | 1,50 m | 0,50 m | Διπλωμένο | ||
11-036 | 0,50 m | 2,00 m | 0,50 m | Διπλωμένο |
ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΒΡΟΓΧΟΣ 50 Χ 100 mm – ΠΑΧΟΣ 4 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΥΨΟΣ | ΟΓΚΟΣ | ΒΑΡΟΣ (kg) | ΜΟΡΦΗ |
---|---|---|---|---|---|---|
11-037 | 0,50 m | 0,50 m | 0,50 m | m3 | kg | Διπλωμένο |
11-038 | 0,50 m | 1,00 m | 0,50 m | Διπλωμένο | ||
11-039 | 0,50 m | 1,50 m | 0,50 m | Διπλωμένο | ||
11-040 | 0,50 m | 2,00 m | 0,50 m | Διπλωμένο |
ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΒΡΟΓΧΟΣ 50 Χ 100 mm – ΠΑΧΟΣ 5 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΥΨΟΣ | ΟΓΚΟΣ | ΒΑΡΟΣ (kg) | ΜΟΡΦΗ |
---|---|---|---|---|---|---|
11-041 | 0,50 m | 0,50 m | 0,50 m | m3 | kg | Διπλωμένο |
11-042 | 0,50 m | 1,00 m | 0,50 m | Διπλωμένο | ||
11-043 | 0,50 m | 1,50 m | 0,50 m | Διπλωμένο | ||
11-044 | 0,50 m | 2,00 m | 0,50 m | Διπλωμένο |