Περιγραφή
ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ – ΒΡΟΓΧΟΣ 50 Χ 50 mm – ΠΑΧΟΣ 3 mm
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΥΨΟΣ | ΟΓΚΟΣ | ΒΑΡΟΣ (kg) | ΜΟΡΦΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-001 | 0,20 m | 0,50 m | 0,50 m | m3 | kg | Διπλωμένο |
| 11-002 | 0,20 m | 0,50 m | 0,60 m | Διπλωμένο | ||
| 11-003 | 0,20 m | 1,00 m | 0,50 m | Διπλωμένο | ||
| 11-004 | 0,20 m | 1,00 m | 0,60 m | Διπλωμένο | ||
| 11-005 | 0,25 m | 0,50 m | 0,50 m | Διπλωμένο | ||
| 11-006 | 0,25 m | 0,50 m | 0,60 m | Διπλωμένο | ||
| 11-007 | 0,25 m | 1,00 m | 0,50 m | Διπλωμένο | ||
| 11-008 | 0,25 m | 1,00 m | 0,60 m | Διπλωμένο |
ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ – ΒΡΟΓΧΟΣ 50 Χ 50 mm – ΠΑΧΟΣ 4 mm
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΥΨΟΣ | ΟΓΚΟΣ | ΒΑΡΟΣ (kg) | ΜΟΡΦΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-009 | 0,20 m | 0,50 m | 0,50 m | m3 | kg | Διπλωμένο |
| 11-010 | 0,20 m | 0,50 m | 0,60 m | Διπλωμένο | ||
| 11-011 | 0,20 m | 1,00 m | 0,50 m | Διπλωμένο | ||
| 11-012 | 0,20 m | 1,00 m | 0,60 m | Διπλωμένο | ||
| 11-013 | 0,25 m | 0,50 m | 0,50 m | Διπλωμένο | ||
| 11-014 | 0,25 m | 0,50 m | 0,60 m | Διπλωμένο | ||
| 11-015 | 0,25 m | 1,00 m | 0,50 m | Διπλωμένο | ||
| 11-016 | 0,25 m | 1,00 m | 0,60 m | Διπλωμένο |














