Περιγραφή
ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ – ΒΡΟΓΧΟΣ 50 Χ 50 mm – ΠΑΧΟΣ 3 mm
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΥΨΟΣ | ΟΓΚΟΣ | ΒΑΡΟΣ (kg) | ΜΟΡΦΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-017 | 0,40 m | 0,50 m | 0,50 m | m3 | kg | Διπλωμένο |
| 11-018 | 0,40 m | 0,50 m | 0,60 m | Διπλωμένο | ||
| 11-019 | 0,40 m | 1,00 m | 0,50 m | Διπλωμένο | ||
| 11-020 | 0,40 m | 1,00 m | 0,60 m | Διπλωμένο | ||
| 11-021 | 0,50 m | 0,50 m | 0,50 m | Διπλωμένο | ||
| 11-022 | 0,50 m | 0,50 m | 0,60 m | Διπλωμένο | ||
| 11-023 | 0,50 m | 1,00 m | 0,50 m | Διπλωμένο | ||
| 11-024 | 0,50 m | 1,00 m | 0,60 m | Διπλωμένο |
ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ – ΒΡΟΓΧΟΣ 50 Χ 50 mm – ΠΑΧΟΣ 4 mm
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΥΨΟΣ | ΟΓΚΟΣ | ΒΑΡΟΣ (kg) | ΜΟΡΦΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-025 | 0,40 m | 0,50 m | 0,50 m | m3 | kg | Διπλωμένο |
| 11-026 | 0,40 m | 0,50 m | 0,60 m | Διπλωμένο | ||
| 11-027 | 0,40 m | 1,00 m | 0,50 m | Διπλωμένο | ||
| 11-028 | 0,40 m | 1,00 m | 0,60 m | Διπλωμένο | ||
| 11-029 | 0,50 m | 0,50 m | 0,50 m | Διπλωμένο | ||
| 11-030 | 0,50 m | 0,50 m | 0,60 m | Διπλωμένο | ||
| 11-031 | 0,50 m | 1,00 m | 0,50 m | Διπλωμένο | ||
| 11-032 | 0,50 m | 1,00 m | 0,60 m | Διπλωμένο |














