Περιγραφή
ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ – ρολό 2 kg
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | kg / 1.000 m |
|---|---|---|
| 20-001 | Νο 2 – 0,70 mm | 3 |
| 20-002 | Νο 4 – 0,90 mm | 5 |
| 20-003 | Νο 5 – 1,00 mm | 6,2 |
| 20-004 | Νο 6 – 1,10 mm | 7,5 |
| 20-005 | Νο 7 – 1,20 mm | 9 |
| 20-006 | Νο 8 – 1,30 mm | 10,4 |
| 20-007 | Νο 10-1,50 mm | 14 |
| 20-008 | Νο 12-1,80 mm | 18 |
| 20-009 | Νο 14-2,20 mm | 30 |
| 20-010 | Νο 15-2,40 mm | 36 |
| 20-011 | Νο 16-2,70 mm | 45 |
ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ – ρολό 25 kg
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | kg / 1.000 m |
|---|---|---|
| 20-012 | Νο 10-1,50 mm | 14 |
| 20-013 | Νο 12-1,80 mm | 20 |
| 20-014 | Νο 13-2,00 mm | 25 |
| 20-015 | Νο 14-2,20 mm | 30 |
| 20-016 | Νο 15-2,40 mm | 36 |
| 20-017 | Νο 16-2,70 mm | 45 |
| 20-018 | Νο 17-3,00 mm | 55 |
| 20-019 | Νο 18-3,40 mm | 72 |
| 20-020 | Νο 19-3,90 mm | 95 |
| 20-021 | Νο 20-4,40 mm | 120 |
| 20-022 | Νο 21-4,90 mm | 150 |
ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ – ρολό 100 kg
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | kg / 1.000 m |
|---|---|---|
| 20-023 | Νο 13-2,00 mm | 25 |
| 20-024 | Νο 14-2,20 mm | 30 |
| 20-025 | Νο 15-2,40 mm | 36 |
| 20-026 | Νο 16-2,70 mm | 45 |
| 20-027 | Νο 17-3,00 mm | 55 |
| 20-028 | Νο 18-3,40 mm | 72 |
| 20-029 | Νο 19-3,90 mm | 95 |
| 20-030 | Νο 20-4,40 mm | 120 |
| 20-031 | Νο 21-4,90 mm | 120 |
ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ – ρολό 600 – 800 kg
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | kg / 1.000 m |
|---|---|---|
| 20-032 | Νο 10-1,50 mm | 14 |
| 20-033 | Νο 12-1,80 mm | 20 |
| 20-034 | Νο 13-2,00 mm | 25 |
| 20-035 | Νο 14-2,20 mm | 30 |
| 20-036 | Νο 15-2,40 mm | 36 |
| 20-037 | Νο 16-2,70 mm | 45 |
| 20-038 | Νο 17-3,00 mm | 55 |
| 20-039 | Νο 19-3,90 mm | 95 |
| 20-040 | Νο 21-4,90 mm | 150 |











