Περιγραφή
ΤΑΙΣΤΡΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΜΗΚΟΣ | ΒΑΡΟΣ (kg) |
|---|---|---|---|
| 11-338 | 50 λίτρα | 1 m | |
| 11-339 | 100 λίτρα | 2 m | |
| 11-340 | 150 λίτρα | 3 m |

ΤΑΙΣΤΡΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ – ΣΙΛΟ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΜΗΚΟΣ | ΒΑΡΟΣ (kg) |
|---|---|---|---|
| 11-341 | 100 λίτρα | 1 m | |
| 11-342 | 200 λίτρα | 2 m | |
| 11-343 | 300 λίτρα | 3 m |









