Περιγραφή
ΤΑΙΣΤΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΙΧΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΛΕΓΜΑ (οπη) | ΠΛΕΓΜΑ (πάχος) | ΜΗΚΟΣ | ΒΑΡΟΣ (kg) |
---|---|---|---|---|
11-301 | 5 Χ 10 cm | 3 mm | 1 m | |
11-302 | 5 Χ 10 – 3 mm | 3 mm | 2 m | |
11-303 | 5 Χ 10 – 4 mm | 4 mm | 1 m | |
11-304 | 5 Χ 10 – 4 mm | 4 mm | 2 m | |
11-305 | 5 Χ 10 – 4 mm | 4 mm | 3 m | |
11-306 | 5 Χ 10 – 5 mm | 5 mm | 1 m | |
11-307 | 5 Χ 10 – 5 mm | 5 mm | 2 m | |
11-308 | 5 Χ 10 – 5 mm | 5 mm | 3 m |
ΤΑΙΣΤΡΑ ΜΟΝΗ – ΠΛΑΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΛΕΓΜΑ (οπη) | ΜΗΚΟΣ | ΒΑΡΟΣ (kg) |
---|---|---|---|
11-309 | 5 Χ 10 – 3 mm | 1 m | |
11-310 | 5 Χ 10 – 3 mm | 2 m | |
11-311 | 5 Χ 10 – 4 mm | 1 m | |
11-312 | 5 Χ 10 – 4 mm | 2 m | |
11-313 | 5 Χ 10 – 4 mm | 3 m | |
11-314 | 5 Χ 10 – 5 mm | 1 m | |
11-315 | 5 Χ 10 – 5 mm | 2 m | |
11-316 | 5 Χ 10 – 5 mm | 3 m |
ΤΑΙΣΤΡΑ ΔΙΠΛΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΛΕΓΜΑ (οπη) | ΜΗΚΟΣ | ΒΑΡΟΣ (kg) |
---|---|---|---|
11-317 | 5 Χ 10 – 3 mm | 1 m | |
11-318 | 5 Χ 10 – 3 mm | 2 m | |
11-319 | 5 Χ 10 – 4 mm | 1 m | |
11-320 | 5 Χ 10 – 4 mm | 2 m | |
11-321 | 5 Χ 10 – 4 mm | 3 m | |
11-322 | 5 Χ 10 – 5 mm | 1 m | |
11-323 | 5 Χ 10 – 5 mm | 2 m | |
11-324 | 5 Χ 10 – 5 mm | 3 m |
ΤΑΙΣΤΡΑ ΔΙΠΛΗ ΨΗΛΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΛΕΓΜΑ (οπη) | ΜΗΚΟΣ | ΒΑΡΟΣ (kg) |
---|---|---|---|
11-326 | 5 Χ 10 – 4 mm | 1 m | |
11-327 | 5 Χ 10 – 4 mm | 2 m | |
11-328 | 5 Χ 10 – 4 mm | 3 m | |
11-329 | 5 Χ 10 – 5 mm | 1 m | |
11-330 | 5 Χ 10 – 5 mm | 2 m | |
11-331 | 5 Χ 10 – 5 mm | 3 m |
ΤΑΙΣΤΡΑ ΔΙΠΛΗ ΨΗΛΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΛΕΓΜΑ (οπη) | ΜΗΚΟΣ | ΒΑΡΟΣ (kg) |
---|---|---|---|
11-332 | 5 Χ 10 – 4 mm | 1 m | |
11-333 | 5 Χ 10 – 4 mm | 2 m | |
11-334 | 5 Χ 10 – 4 mm | 3 m | |
11-335 | 5 Χ 10 – 5 mm | 1 m | |
11-336 | 5 Χ 10 – 5 mm | 2 m | |
11-337 | 5 Χ 10 – 5 mm | 3 m |
ΤΑΙΣΤΡΑ ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΣΙΔΕΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΛΕΓΜΑ (οπη) | ΜΗΚΟΣ | ΒΑΡΟΣ (kg) |
---|---|---|---|
11-325 | ΣΙΔΕΡΟ – 8 mm | 2 m |